【IPO 初値予想】コプロ・ホールディングス(7059)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 清川 甲介 |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 |
設立年 | 2006年 |
資本金 | 30,000,000円(02/13現在) |
従業員数 | 1,738人(連)(12/31現在) |
株主数 | 3人(12/31現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | 建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営 |
ホームページ | https://www.copro-h.co.jp/ |
(株)コプロ・ホールディングス[7059]のIPO基本情報
公募 | 400,000株 |
---|---|
売出 | 1,000,000株 |
O.A.分 | 210,000株 |
上場時発行済み株数 | 5,000,000株 |
申込期間 | 03/12-03/15 |
払込期日 | 03/18 |
(株)コプロ・ホールディングス[7059]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 大和証券 | 1,232,000 | 88.00 | 03-5555-2111 |
引受証券 | 東海東京証券 | 56,000 | 4.00 | 03-3669-5201 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 42,000 | 3.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 野村證券 | 42,000 | 3.00 | 03-3211-1811 |
引受証券 | SBI証券 | 14,000 | 1.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | エース証券 | 14,000 | 1.00 | 06-6267-2111 |
(株)コプロ・ホールディングス[7059]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(株)リタメコ | 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 2,100,000 | 49.05 |
清川 甲介 | 代表取締役社長 | 2,000,000 | 46.72 |
小粥 哉澄 | 取締役 | 45,100 | 1.05 |
越川 裕介 | 取締役 | 35,000 | 0.82 |
齋藤 正彦 | 取締役 | 19,200 | 0.45 |
向井 一浩 | 取締役 | 17,400 | 0.41 |
松岡 宏樹 | 子会社従業員 | 7,700 | 0.18 |
小林 昌弘 | 子会社従業員 | 7,000 | 0.16 |
北方 雄一朗 | 子会社従業員 | 5,200 | 0.12 |
但木 祐太 | 子会社従業員 | 4,700 | 0.11 |
(株)コプロ・ホールディングス[7059]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2017・3 | 7,701 | 901 | 909 | 541 |
(連結) 2018・3 | 8,962 | 884 | 894 | 608 |
(第3四半期連結累計) 2018・12 | 7,898 | 1,004 | 1,009 | 661 |
(株)コプロ・ホールディングス[7059]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
①システム投資として、②設備投資として、③運転資金として、④社債償還として充当する予定。 |
事業詳細 |
当社グループの事業会社は建設業界を中心とした人材派遣事業を行っており、全国13支店を有し、サービス展開を行っている。 建築: 高層ビルやマンション、商業施設、工場等における新築・改修工事に伴う施工管理・設計補助業務 土木: 道路工事、護岸工事、造成工事、トンネル工事、橋梁等に伴う施工管理・設計補助業務 設備: 高層ビルやマンション、商業施設、工場等における新築・改修工事に伴う設備工事(空調・衛生・電気)の施工管理・設計補助業務 プラント: 各種プラント工事(鉄鋼、化学、繊維等)における新築・改修工事に伴う施工管理・設計補助業務 CAD: 建築、土木、設備、プラントにおけるADオペレーター業務 その他: 建築、土木、設備、プラントにおける事務業務 |
メモ |
当社及び連結子会社1社(株式会社コプロ・エンジニアード)により構成。 OR(オファリング・レシオ):32.2% 想定価格:2,090円 吸収金額:33.64億円 時価総額:104.50億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)コプロ・ホールディングス[7059]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)コプロ・ホールディングス[7059]に対するみんなの初値予想
建設業界に、人材派遣
オリンピック、大阪万博、IRカジノと
需要面でこれから期待持てそう。