【IPO 初値予想】NATTY SWANKY(7674)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
| 代表者名 | 井石裕二 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿一丁目19番8号新東京ビル7F |
| 設立年 | 2001年 |
| 資本金 | 13,400,000円(02/22現在) |
| 従業員数 | 118人(12/31現在) |
| 株主数 | 4人(12/31現在) |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 餃子居酒屋「ダンダダン酒場」の直営及びFC運営事業 |
| ホームページ | https://nattyswanky.com/ |
(株)NATTY SWANKY[7674]のIPO基本情報
| 公募 | 430,000株 |
|---|---|
| 売出 | 82,000株 |
| O.A.分 | 76,800株 |
| 上場時発行済み株数 | 2,038,000株(公募分を含む) |
| 申込期間 | 03/20-03/26 |
| 払込期日 | 03/27 |
(株)NATTY SWANKY[7674]の取り扱い証券会社と引受割合
| シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 | 486,600 | 95.04 | 03-5644-3111 |
| 引受証券 | SBI証券 | 7,600 | 1.48 | 03-5562-7210 |
| 引受証券 | みずほ証券 | 5,100 | 1.00 | 03-5208-3210 |
| 引受証券 | いちよし証券 | 5,100 | 1.00 | 03-3555-6210 |
| 引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,100 | 1.00 | 03-6213-8500 |
| 引受証券 | マネックス証券 | 2,500 | 0.49 | 03-4323-3800 |
(株)NATTY SWANKY[7674]の大株主
| 株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 井石 裕二 | 代表取締役社 | 564,000 | 32.97 |
| 田中 竜也 | 取締役 | 564,000 | 32.97 |
| (株)BORA | 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 | 240,000 | 14.03 |
| (株)IKI | 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 | 240,000 | 14.03 |
| 伊藤 慎一朗 | 従業員 | 9,600 | 0.56 |
| 向山 虎 | 従業員 | 4,800 | 0.28 |
| 山本 奈緒子 | 従業員 | 4,800 | 0.28 |
| 小川 智大 | 従業員 | 4,800 | 0.28 |
| 山口 正人 | 従業員 | 4,800 | 0.28 |
| 信田 翔平 | 従業員 | 4,800 | 0.28 |
(株)NATTY SWANKY[7674]の業績動向(百万円)
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| (単体) 2017・6 | 2,028 | 68 | 79 | 23 |
| (単体) 2018・6 | 2,939 | 157 | 168 | 112 |
| (第2四半期累計) 2018・12 | 1,885 | 134 | 135 | 96 |
(株)NATTY SWANKY[7674]その他関連情報
| 調達資金使途 |
|---|
| ①新規出店に伴う、人件費及び人材採用費として、②事業規模拡大のため、2020年6月期に新規に開店を予定している当社直営店舗15店舗の差入保証金及び固定資産等の取得費用の一部として、残額は2021年6月期に開店を予定している当社直営店舗の差入保証金及び固定資産等の取得費用の一部に充当する予定。 |
| 事業詳細 |
| 「餃子」という流行り廃りがなく、年間を通して食べられる食材をメインとして、「肉汁餃子製作所 ダンダダン酒場」を展開。 事業区分は「飲食事業」の単一セグメント。 2018年12月末現在の「肉汁餃子製作所 ダンダダン酒場」の店舗数は、直営店47店、フランチャイズ店19店となっている。 |
| メモ |
| OR(オファリング・レシオ):28.89% 想定価格:3,270円 吸収金額:19.25億円 時価総額:66.64億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)NATTY SWANKY[7674]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)NATTY SWANKY[7674]に対するみんなの初値予想