【IPO 初値予想】ブランディングテクノロジー(7067)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 木村 裕紀 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル4階 |
設立年 | 2001年 |
資本金 | 99,500,000円(05/17現在) |
従業員数 | 244人(連)(03/31現在) |
株主数 | 13人(03/31現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | インターネットを利用した各種情報提供サービス、広告業および広告代理店業、インターネットホームページの企画立案、開発、管理及びそれに附帯する業務 |
ホームページ | https://www.branding-t.co.jp/ |
ブランディングテクノロジー(株)[7067]のIPO基本情報
公募 | 126,200株 |
---|---|
売出 | 30,000株 |
O.A.分 | - |
上場時発行済み株数 | 1,609,400株(公募分を含む) |
申込期間 | 06/13-06/18 |
払込期日 | 06/20 |
ブランディングテクノロジー(株)[7067]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SBI証券 | 132,500 | 84.83 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 大和証券 | 7,800 | 4.99 | 03-5555-2111 |
引受証券 | 楽天証券 | 2,300 | 1.47 | 0120-885-687 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 1,600 | 1.02 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 藍澤證券 | 1,600 | 1.02 | 03-3272-3118 |
引受証券 | 極東証券 | 1,600 | 1.02 | 03-3667-9171 |
引受証券 | 東洋証券 | 1,600 | 1.02 | 03-5117-1040 |
引受証券 | むさし証券 | 1,600 | 1.02 | 048-644-0634 |
引受証券 | エース証券 | 1,600 | 1.02 | 06-6267-2111 |
引受証券 | 丸三証券 | 1,600 | 1.02 | 03-3238-2203 |
引受証券 | 香川証券 | 1,600 | 1.02 | 03-5550-8125 |
引受証券 | おきぎん証券 | 800 | 0.51 | 098-862-6125 |
ブランディングテクノロジー(株)[7067]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(株)アズーロ | 代表取締役により議決権の過半数が所有されている会社 | 583,000 | 38.43 |
木村 裕紀 | 代表取締役社長 | 360,300 | 23.75 |
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 250,600 | 16.52 |
100キャピタル1号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 64,200 | 4.23 |
(株)ベクトル | 特別利害関係者等 | 64,200 | 4.23 |
Net Capital Partners Limited | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 40,200 | 2.65 |
ブランディングテクノロジー 従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 30,800 | 2.03 |
X Capital有限責任事業組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 30,800 | 2.03 |
(株)エボラブルアジア | 特別利害関係者等 | 30,800 | 2.03 |
小川 悟 | 取締役 | 14,400 | 0.95 |
ブランディングテクノロジー(株)[7067]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結)2017・3 | 4,203 | 40 | 28 | 29 |
(連結)2018・3 | 4,667 | 113 | 104 | 76 |
(第3四半期連結累計)2018・12 | 3,626 | 104 | 99 | 64 |
(連結)2019・3 | 4,992 | 152 | 147 | 95 |
ブランディングテクノロジー(株)[7067]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
①システムの投資費用、②事業所の移転費用、③人員の増員及び採用関連費用等、④広告宣伝費用に充当する予定。 |
事業詳細 |
(1)ブランド事業 メディア制作および運用、コンテンツ制作およびマーケティング支援、各種コンサルティングを行い、内製あるいは外注することにより成果物を顧客に 対して提供。 当社独自の「ブランドファースト」のフレームワークを活用した上で、初めにブランドを明確にし、ブランドを経営の起点に置き、メディア制作、コンテンツ制作、および運用支援を提供するモデルとなっている。 (2)デジタルマーケティング事業 中堅・中小企業に対してインターネット上の総合マーケティング支援を展開。 戦略企画から、広告運用支援、コンサルティングまでワンストップで提供。 (3)オフショア関連事業 株式会社アザナおよびVieTry CO.,LTD.において、Webサイトの制作および運用のオフショア・ニアショア開発、並びに、現地企業に対してWebサイトの制作および運用、インターネット広告の代理販売等を行い、内製あるいは外注することにより成果物またはサービスを顧客に対して提供。 |
メモ |
当社および連結子会社である株式会社アザナ、Branding Technology Asia PTE.LTD.そしてBranding Technology Asia PTE.LTD.の連結子会社であるVieTry CO.,LTD.で構成。 VC推定保有株計:385,800株(ロックアップなし:104,400株) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):471円で34,000株 OR(オファリング・レシオ):9.70% 想定価格:1,540円 吸収金額:2.40億円 時価総額:24.78億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
ブランディングテクノロジー(株)[7067]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
ブランディングテクノロジー(株)[7067]に対するみんなの初値予想
当選はまずムリでしょう
ロックアップが1.5倍解除なのでとりあえずそのあたり