【IPO 初値予想】ビーアンドピー(7804)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 和田山 朋弥 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区江戸堀二丁目6番33号 |
設立年 | 1985年 |
資本金 | 10,000,000円(06/19現在) |
従業員数 | 190人(05/31現在) |
株主数 | 6人(05/31現在) |
業種 | その他製品 |
事業内容 | 業務用インクジェットプリンターを使用した販売促進用の広告制作、インテリア等の生活資材・製品制作 |
ホームページ | https://www.bandp.co.jp/ |
(株)ビーアンドピー[7804]のIPO基本情報
公募 | 300,000株 |
---|---|
売出 | 300,000株 |
O.A.分 | 90,000株 |
上場時発行済み株数 | 2,300,000株(公募分を含む) |
申込期間 | 07/16-07/19 |
払込期日 | 07/23 |
(株)ビーアンドピー[7804]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | いちよし証券 | 450,000 | 75.00 | 03-3555-6210 |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 42,000 | 7.00 | 03-6213-8500 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 30,000 | 5.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 大和証券 | 30,000 | 5.00 | 03-5555-2111 |
引受証券 | 極東証券 | 12,000 | 2.00 | 03-3667-9171 |
引受証券 | マネックス証券 | 12,000 | 2.00 | 03-4323-3800 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 6,000 | 1.00 | 06-6229-2890 |
引受証券 | SBI証券 | 6,000 | 1.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | エース証券 | 6,000 | 1.00 | 06-6267-2111 |
引受証券 | 東洋証券 | 6,000 | 1.00 | 03-5117-1040 |
(株)ビーアンドピー[7804]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
英知興産(株) | 役員等が議決権の過半数を所有する会社 | 1,900,000 | 91.79 |
和田山 英一 | 代表取締役会長 | 30,000 | 1.45 |
和田山 朋弥 | 代表取締役社長 | 30,000 | 1.45 |
和田山 恵子 | 代表取締役会長の二親等内の血族 | 20,000 | 0.97 |
和田山 陽子 | 代表取締役会長の二親等内の血族 | 10,000 | 0.48 |
和田山 順子 | 代表取締役会長の二親等内の血族 | 10,000 | 0.48 |
小林 恒文 | 取締役 | 4,800 | 0.23 |
中村 祐輔 | 執行役員 | 2,400 | 0.12 |
高橋 正幸 | 従業員 | 2,400 | 0.12 |
長谷川 浩司 | 執行役員 | 2,300 | 0.11 |
(株)ビーアンドピー[7804]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体)2017・10 | 2,899 | 480 | 490 | 277 |
(単体)2018・10 | 3,067 | 639 | 641 | 464 |
(第2四半期累計)2019・4 | 1,505 | 256 | 257 | 177 |
(株)ビーアンドピー[7804]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
①設備投資資金、②新規拠点設立費用、③ECサイト用ITシステム構築費用に充当し、残額については成長のための投資資金に充当する予定。 |
事業詳細 |
(1)販売促進用広告制作 広告代理店、広告制作会社、印刷会社、デザイン会社、屋外サイン業者等から発注される販売促進用広告物を制作している。 (2)生活資材・製品制作 ゲーム機メーカーが取り扱うプリントシール機の外装カーテン、及びインテリアメーカーやインテリア専門商社が取り扱う壁紙や床材などの製品、並びにオリジナル壁紙製品などを制作している。 |
メモ |
OR(オファリング・レシオ):30% 想定価格:1,900円 吸収金額:13.11億円 時価総額:43.70億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)ビーアンドピー[7804]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)ビーアンドピー[7804]に対するみんなの初値予想