【IPO 初値予想】浜木綿(7682)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
| 代表者名 | 林 永芳 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区山手通三丁目13番地の1 |
| 設立年 | 1968年 |
| 資本金 | 284,160,000円(09/11現在) |
| 従業員数 | 230人(08/31現在) |
| 株主数 | 28人(08/31現在) |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 「浜木綿」を主要ブランドとする中国料理専門店の運営 |
| ホームページ | http://www.hamayuu.co.jp/ |
(株)浜木綿[7682]のIPO基本情報
| 公募 | 310,000株 |
|---|---|
| 売出 | 158,000株 |
| O.A.分 | 70,200株 |
| 上場時発行済み株数 | 1,002,000株(公募分を含む) |
| 申込期間 | 10/09-10/15 |
| 払込期日 | 10/17 |
(株)浜木綿[7682]の取り扱い証券会社と引受割合
| シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村證券 | 398,300 | 85.11 | 03-3211-1811 |
| 引受証券 | SMBC日興証券 | 9,300 | 1.99 | 03-5644-3111 |
| 引受証券 | みずほ証券 | 9,300 | 1.99 | 03-5208-3210 |
| 引受証券 | 東海東京証券 | 9,300 | 1.99 | 03-3669-5201 |
| 引受証券 | 岡三証券 | 9,300 | 1.99 | 03-3272-2211 |
| 引受証券 | 丸三証券 | 9,300 | 1.99 | 03-3238-2203 |
| 引受証券 | 安藤証券 | 9,300 | 1.99 | 052-971-7700 |
| 引受証券 | SBI証券 | 9,300 | 1.99 | 03-5562-7210 |
| 引受証券 | 静銀ティーエム証券 | 4,600 | 0.98 | 054‐255‐7511 |
(株)浜木綿[7682]の大株主
| 株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 有限会社AMcosmos | 役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社 | 210,000 | 30.35 |
| 林 永芳 | 代表取締役社長 | 137,000 | 19.80 |
| SB・A外食育成投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 60,000 | 8.67 |
| 武藤 まなみ | 代表取締役社長の二親等内の血族 | 40,000 | 5.78 |
| 林 あづみ | 代表取締役社長の二親等内の血族 | 40,000 | 5.78 |
| 浜木綿従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 37,200 | 5.38 |
| (株)昭和 | 特別利害関係者等 | 24,000 | 3.47 |
| (株)マルト水谷 | 特別利害関係者等 | 24,000 | 3.47 |
| 林 禮子 | 取締役、代表取締役社長の配偶者 | 21,600 | 3.12 |
| あいぎん未来創造ファンド2号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 20,000 | 2.89 |
(株)浜木綿[7682]の業績動向(百万円)
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| (単体)2017・7 | 4,679 | 236 | 231 | 152 |
| (単体)2018・7 | 4,857 | 244 | 238 | 42 |
| (第3四半期累計)2019・4 | 3,959 | 301 | 296 | 185 |
(株)浜木綿[7682]その他関連情報
| 調達資金使途 |
|---|
| 設備投資を目的に、①セントラルキッチン用地の取得資金、②「中国料理 浜木綿」の新規出店資金に全額充当する予定。 |
| 事業詳細 |
| 東海地方を中心に中国料理専門店の店舗展開を行っている。 浜木綿:店舗数30 四季亭:店舗数3 桃李蹊:店舗数8 (2019年8月31日現在) 東海地方を中心に東は東京都から西は大阪府まで幅広い地域に出店。 |
| メモ |
| VC推定保有株計:90,000株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上) OR(オファリング・レシオ):53.71% 想定価格:2,020円 吸収金額:10.87億円 時価総額:20.24億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)浜木綿[7682]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)浜木綿[7682]に対するみんなの初値予想