【IPO 初値予想】恵和(4251)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 長村 惠弌 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番5号 |
設立年 | 1948年 |
資本金 | 266,400,000円(09/24現在) |
従業員数 | 393人(連)(08/31現在) |
株主数 | 26人(08/31現在) |
業種 | 化学 |
事業内容 | 光学シート、産業資材等の製造販売 |
ホームページ | https://www.keiwa.co.jp/ |
恵和(株)[4251]のIPO基本情報
公募 | 1,500,000株 |
---|---|
売出 | 483,000株 |
O.A.分 | 297,400株 |
上場時発行済み株数 | 7,420,000株(公募分を含む) |
申込期間 | 10/23-10/28 |
払込期日 | 10/29 |
恵和(株)[4251]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 大和証券 | 1,884,000 | 95.00 | 03-5555-2111 |
引受証券 | いちよし証券 | 39,600 | 2.00 | 03-3555-6210 |
引受証券 | SBI証券 | 19,800 | 1.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 東海東京証券 | 19,800 | 1.00 | 03-3669-5201 |
引受証券 | エース証券 | 19,800 | 1.00 | 06-6267-2111 |
恵和(株)[4251]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
長村 惠弌 | 代表取締役社長 | 4,404,200 | 70.75 |
長村 みどり | 代表取締役社長の二親等内の血族 | 283,000 | 4.55 |
江田 徐紅 | 取締役 | 161,000 | 2.59 |
石田 憲次 | 取締役 | 143,300 | 2.30 |
足利 正夫 | 取締役 | 132,000 | 2.12 |
恵和従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 130,000 | 2.09 |
久保 武 | 特別利害関係者等 | 103,000 | 1.65 |
中島 由起 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 1.61 |
東亞合成(株) | 取引先 | 70,000 | 1.12 |
野口 順次郎 | 取締役 | 65,000 | 1.04 |
恵和(株)[4251]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結)2017・12 | 14,558 | 72 | 108 | 226 |
(連結)2018・12 | 15,758 | 741 | 753 | 451 |
(第2四半期連結累計)2019・6 | 7,415 | 518 | 523 | 375 |
恵和(株)[4251]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
和歌山テクノセンターの設備投資資金に充当する予定であり、残額を借入金の返済に充当する予定。 |
事業詳細 |
(1)光学シート事業 当社のCoating技術、Sheeting技術を活用し、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、車載ディスプレイ等の液晶ディスプレイに利用される光拡散フィルム、偏光制御フィルム等の光学シート部材の開発・製造・販売を行っている。 (2)機能製品事業 紙、フィルム等にコーティングやラミネーティング加工をする他、自社でシート成形したフィルムを貼り合せる等により、特定の機能(防湿性・耐熱性・耐久性・対候性・剝離性等)を付加した包装資材、産業資材の製造・販売を行っている。 産業資材は、工程紙とカスタム品で構成され、工程紙は合成皮革、ウレタンフォーム・ウレタンフィルム、炭素繊維等の製品を製造する過程において、製品の支持体になると同時に、表面に形状(凹凸模様等の型押し)を与える機能を持った産業資材であり、その用途(最終商品)は多岐に渡る。 カスタム品は、顧客の機能に合わせてカスタマイズする様々な製品の総称であり、当社では主に建築資材の製造・販売を行っている。 |
メモ |
当社及び連結子会社4社で構成。 OR(オファリング・レシオ):30.73% 想定価格:770円 吸収金額:17.55億円 時価総額:57.13億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
恵和(株)[4251]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
恵和(株)[4251]に対するみんなの初値予想