【IPO 初値予想】JTOWER(4485)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 田中敦史 |
---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂八丁目5番41号 |
設立年 | 2012年 |
資本金 | 1,399,711,000円(11/13現在) |
従業員数 | 100人(09/30現在) |
株主数 | 16人(09/30現在) |
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | 国内外における通信インフラシェアリング及びその関連ソリューションの提供 |
ホームページ | https://www.jtower.co.jp/ |
(株)JTOWER[4485]のIPO基本情報
公募 | 2,987,000株 |
---|---|
売出 | 2,906,300株 |
O.A.分 | 883,900株 |
上場時発行済み株数 | 19,354,472株(公募分を含む) |
申込期間 | 12/11-12/16 |
払込期日 | 12/17 |
(株)JTOWER[4485]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SMBC日興証券 | 5,009,800 | 85.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 大和証券 | 589,300 | 10.00 | 03-5555-2111 |
引受証券 | みずほ証券 | 117,800 | 2.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | 野村證券 | 58,900 | 1.00 | 03-3211-1811 |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 29,400 | 0.50 | 03-6213-8500 |
引受証券 | SBI証券 | 29,400 | 0.50 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 楽天証券 | 29,400 | 0.50 | 0120-885-687 |
引受証券 | マネックス証券 | 17,600 | 0.30 | 03-4323-3800 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 11,700 | 0.20 | 06-6229-2890 |
(株)JTOWER[4485]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
株式会社カルティブ | 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 5,000,000 | 29.14 |
日本電信電話株式会社 | 特別利害関係者等 | 3,639,600 | 21.21 |
田中 敦史 | 代表取締役社長、子会社の取締役 | 1,834,400 | 10.69 |
JA三井リース株式会社 | 特別利害関係者等 | 1,175,200 | 6.85 |
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 914,000 | 5.33 |
日本郵政キャピタル株式会社 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 842,000 | 4.91 |
アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 571,600 | 3.33 |
株式会社INCJ | 特別利害関係者等 | 463,160 | 2.70 |
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 457,200 | 2.66 |
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 457,200 | 2.66 |
(株)JTOWER[4485]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結)2018・3 | 756 | -479 | -474 | -576 |
(連結)2019・3 | 1,377 | -166 | -169 | -199 |
(第2四半期連結累計)2019・9 | 1,096 | -3 | 10 | -25 |
(株)JTOWER[4485]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
①国内IBS事業における導入拡大のための設備投資資金、②タワー事業における導入拡大のための設備投資資金及び③借入金の返済に充当する予定。 |
事業詳細 |
主として国内における大型施設内の携帯インフラのシェアリングを行う事業、海外における大型施設内の携帯インフラのシェアリングを行う事業、屋外の鉄塔等の携帯インフラのシェアリングを行う事業、それらに関連する付加価値ソリューション事業を展開。 |
メモ |
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):12円で220,000株、87円で248,000株、109円で159,600株、200円で65,600株と500円で25,200株。 OR(オファリング・レシオ):35.01% 想定価格:1,550円 吸収金額:105.04億円 時価総額:299.99億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
仮条件決定 |
≪仮条件決定後の見解はコチラ≫ |
公募価格決定 |
≪公募・売出価格決定後の見解はコチラ≫ |
(株)JTOWER[4485]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)JTOWER[4485]に対するみんなの初値予想
そうとうですよ。