【IPO 初値予想】BuySell Technologies(7685)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 岩田匡平 |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区四谷四丁目28番8号PALTビル |
設立年 | 2001年 |
資本金 | 40,000,000円(11/14現在) |
従業員数 | 550人(10/31現在) |
株主数 | 11人(10/31現在) |
業種 | 卸売業 |
事業内容 | 出張買取を中心とした多様なリユース商材の買取及び販売 |
ホームページ | https://buysell-technologies.com/ |
(株)BuySell Technologies[7685]のIPO基本情報
公募 | 445,000株 |
---|---|
売出 | 225,000株 |
O.A.分 | 100,500株 |
上場時発行済み株数 | 6,445,000株(公募分を含む) |
申込期間 | 12/11-12/16 |
払込期日 | 12/17 |
(株)BuySell Technologies[7685]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SBI証券 | 569,400 | 84.99 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 大和証券 | 33,500 | 5.00 | 03-5555-2111 |
引受証券 | みずほ証券 | 33,500 | 5.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 13,400 | 2.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 岡三証券 | 3,400 | 0.51 | 03-3272-2211 |
引受証券 | 東海東京証券 | 3,400 | 0.51 | 03-3669-5201 |
引受証券 | 丸三証券 | 3,400 | 0.51 | 03-3238-2203 |
引受証券 | 水戸証券 | 3,400 | 0.51 | 03-3274-6111 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 2,000 | 0.30 | 06-6229-2890 |
引受証券 | エース証券 | 1,300 | 0.19 | 06-6267-2111 |
引受証券 | 藍澤證券 | 1,300 | 0.19 | 03-3272-3118 |
引受証券 | エイチ・エス証券 | 1,300 | 0.19 | 03-4560-0219 |
引受証券 | むさし証券 | 700 | 0.10 | 048-644-0634 |
(株)BuySell Technologies[7685]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
ミダス第1号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 3,474,000 | 52.94 |
ミダス第2号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,320,000 | 20.12 |
大石 崇徳 | 特別利害関係者等 | 600,000 | 9.15 |
岩田 匡平 | 代表取締役 | 372,000 | 5.67 |
丸山 聖司 | 特別利害関係者等 | 120,000 | 1.83 |
SoltecInvestmentsPte.Ltd. | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 60,000 | 0.91 |
株式会社イングリウッド | 特別利害関係者等 | 60,000 | 0.91 |
R&TPartners,LP | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 60,000 | 0.91 |
畑野 洋平 | 社取締 | 48,000 | 0.73 |
株式会社ベクトル | 特別利害関係者等 | 30,000 | 0.46 |
(株)BuySell Technologies[7685]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体)2017・12 | 8,917 | 319 | 341 | 226 |
(単体)2018・12 | 10,118 | 472 | 496 | 329 |
(第3四半期累計)2019・9 | 9,418 | 787 | 797 | 500 |
(株)BuySell Technologies[7685]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
ブランド及びサービスの更なる認知を目的としたテレビCMなどの広告戦略のための費用、事業規模の拡大を目的とした新規採用に係る人件費及び事業規模の拡大に伴う商品倉庫の移転に係る設備投資等に充当する予定。 |
事業詳細 |
店舗を保有せず主にインターネットやマスメディアを駆使したマーケティング戦略により集客を実施するとともに、買取査定においては約250名の査定員を配置のうえ、出張訪問買取を中心とする事業モデルにより「インターネット」と「リアル」のそれぞれの強みを生かしたネット型リユース事業を展開。 |
メモ |
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):500円で414,980株と833円で78,600株。 OR(オファリング・レシオ):11.95% 想定価格:1,840円 吸収金額:14.17億円 時価総額:118.58億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
仮条件決定 |
≪仮条件決定後の見解はコチラ≫ |
公募価格決定 |
≪公募・売出価格決定後の見解はコチラ≫ |
(株)BuySell Technologies[7685]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)BuySell Technologies[7685]に対するみんなの初値予想