【IPO 初値予想】INCLUSIVE(7078)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
| 代表者名 | 藤田誠 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山五丁目10番2号 |
| 設立年 | 2007年 |
| 資本金 | 21,700,000円(11/18現在) |
| 従業員数 | 68人(10/31現在) |
| 株主数 | 8人(10/31現在) |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PRコンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス |
| ホームページ | https://www.inclusive.co.jp/ |
INCLUSIVE(株)[7078]のIPO基本情報
| 公募 | 200,000株 |
|---|---|
| 売出 | 225,000株 |
| O.A.分 | 63,700株 |
| 上場時発行済み株数 | 2,356,700株(公募分を含む) |
| 申込期間 | 12/12-12/17 |
| 払込期日 | 12/19 |
INCLUSIVE(株)[7078]の取り扱い証券会社と引受割合
| シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | みずほ証券 | 361,500 | 85.06 | 03-5208-3210 |
| 引受証券 | SBI証券 | 42,500 | 10.00 | 03-5562-7210 |
| 引受証券 | 岩井コスモ証券 | 4,200 | 0.99 | 06-6229-2890 |
| 引受証券 | いちよし証券 | 4,200 | 0.99 | 03-3555-6210 |
| 引受証券 | 丸三証券 | 4,200 | 0.99 | 03-3238-2203 |
| 引受証券 | 楽天証券 | 4,200 | 0.99 | 0120-885-687 |
| 引受証券 | 東海東京証券 | 2,100 | 0.49 | 03-3669-5201 |
| 引受証券 | マネックス証券 | 2,100 | 0.49 | 03-4323-3800 |
INCLUSIVE(株)[7078]の大株主
| 株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 藤田 誠 | 代表取締役社長、子会社代表取締役社長、子会社取締役、関係会社取締役 | 1,625,300 | 70.81 |
| アーキタイプ株式会社 | 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 222,700 | 9.70 |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 4.36 |
| 安達 真 | 取締役、子会社代表取締役社長 | 96,300 | 4.20 |
| 株式会社カヤック | 特別利害関係者等 | 64,700 | 2.82 |
| 大向 一輝 | 子会社取締役 | 22,700 | 0.99 |
| 後藤 健太郎 | 取締役、子会社代表取締役社長 | 50,600 | 2.20 |
| 株式会社デルフィス | 特別利害関係者等 | 20,000 | 0.87 |
| 原 直志 | 従業員 | 7,900 | 0.34 |
| 渡邊 淳一 | 従業員 | 6,100 | 0.27 |
INCLUSIVE(株)[7078]の業績動向(百万円)
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| (連結)2018・3 | 1,014 | -21 | -24 | -35 |
| (連結)2019・3 | 1,669 | 307 | 308 | 154 |
| (第2四半期連結累計)2019・9 | 769 | 176 | 178 | 114 |
INCLUSIVE(株)[7078]その他関連情報
| 調達資金使途 |
|---|
| オフィス移転及び統合、人材採用及び研修、システム開発に充当する予定。 |
| 事業詳細 |
| 「必要なヒトに、必要なコトを。」を企業ビジョンとして、メディア企業や事業会社のインターネットサービスの拡大と収益化を支援する事業を展開。提供するサービスを類型すると「メディアマネジメントサービス」、「広告運用サービス」、「プロモーション企画・PRサービス」、「エンジニアリングサービス」の4つのサービスに分類。 |
| メモ |
| 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):350円で5,400株と1,170円で36,300株。 OR(オファリング・レシオ):20.73% 想定価格:2,290円 吸収金額:11.19億円 時価総額:53.96億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
| 仮条件決定 |
| ≪仮条件決定後の見解はコチラ≫ |
| 公募価格決定 |
| ≪公募・売出価格決定後の見解はコチラ≫ |
INCLUSIVE(株)[7078]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
INCLUSIVE(株)[7078]に対するみんなの初値予想