【IPO 初値予想】スポーツフィールド(7080)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 篠﨑克志 |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷本村町3番29号FORECAST市ヶ谷4F |
設立年 | 2010年 |
資本金 | 10,300,000円(11/21現在) |
従業員数 | 200人(09/30現在) |
株主数 | 5人(09/30現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | スポーツ人財の採用支援サービス「スポナビ」、「スポナビキャリア」等、スポーツ人財に特化した採用支援事業 |
ホームページ | https://www.sports-f.co.jp/ |
(株)スポーツフィールド[7080]のIPO基本情報
公募 | 65,600株 |
---|---|
売出 | 236,200株 |
O.A.分 | 45,200株 |
上場時発行済み株数 | 881,600株(公募分を含む) |
申込期間 | 12/19-12/24 |
払込期日 | 12/25 |
(株)スポーツフィールド[7080]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SMBC日興証券 | 271,700 | 90.03 | 03-5644-3111 |
引受証券 | SBI証券 | 9,100 | 3.02 | 03-5562-7210 |
引受証券 | いちよし証券 | 3,000 | 0.99 | 03-3555-6210 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 3,000 | 0.99 | 06-6229-2890 |
引受証券 | エース証券 | 3,000 | 0.99 | 06-6267-2111 |
引受証券 | 東洋証券 | 3,000 | 0.99 | 03-5117-1040 |
引受証券 | 極東証券 | 3,000 | 0.99 | 03-3667-9171 |
引受証券 | マネックス証券 | 3,000 | 0.99 | 03-4323-3800 |
引受証券 | 松井証券 | 3,000 | 0.99 | 03-5216-0617 |
(株)スポーツフィールド[7080]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
篠﨑 克志 | 代表取締役 | 312,000 | 35.40 |
加地 正 | 取締役 | 160,000 | 18.16 |
森本 翔太 | 取締役 | 160,000 | 18.16 |
伊地知 和義 | 取締役 | 160,000 | 18.16 |
永井 淳平 | 取締役 | 28,000 | 3.18 |
北川 雅人 | 従業員 | 11,840 | 1.34 |
山本 憲司 | 監査役 | 4,000 | 0.45 |
佐野 浩太郎 | 従業員 | 3,680 | 0.42 |
岡村 芳明 | 従業員 | 3,360 | 0.38 |
小西 秀人 | 従業員 | 1,920 | 0.22 |
(株)スポーツフィールド[7080]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結)2017・12 | 1,106 | 60 | 67 | 41 |
(連結)2018・12 | 1,516 | 113 | 124 | 72 |
(第3四半期連結累計)2019・9 | 1,587 | 330 | 331 | 213 |
(株)スポーツフィールド[7080]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
人員拡大に伴うオフィス拡大のための設備投資資金として、事業拡大のための採用資金として、新卒者向け人財紹介事業及び既卒者向け人財紹介事業における求職者確保のための広告宣伝費として充当する予定。 |
事業詳細 |
主としてスポーツ人財採用支援事業を展開しており、子会社では営業支援事業、人財紹介事業、採用アウトソーシング事業も併せて展開。事業は大きく新卒者向けの「イベント事業」、新卒者向けの「人財紹介事業」、既卒者向けの「人財紹介事業」に分類。 |
メモ |
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):18円で32,000株。 OR(オファリング・レシオ):39.36% 想定価格:2,650円 吸収金額:9.19億円 時価総額:23.36億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
仮条件決定 |
≪仮条件決定後の見解はコチラ≫ |
公募価格決定 |
≪公募・売出価格決定後の見解はコチラ≫ |
(株)スポーツフィールド[7080]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)スポーツフィールド[7080]に対するみんなの初値予想