【IPO 初値予想】ジモティー(7082)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 加藤貴博 |
---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田一丁目30番2号 |
設立年 | 2011年 |
資本金 | 222,569,000円(12/26現在) |
従業員数 | 49人(11/30現在) |
株主数 | 12人(11/30現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営 |
ホームページ | https://jmty.co.jp/ |
(株)ジモティー[7082]のIPO基本情報
公募 | 50,000株 |
---|---|
売出 | 1,220,700株 |
O.A.分 | 190,600株 |
上場時発行済み株数 | 5,641,365株(新株予約権の権利行使により増加する可能性がある) |
申込期間 | 01/31-02/05 |
払込期日 | 02/06 |
(株)ジモティー[7082]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 大和証券 | 1,143,900 | 90.00 | 03-5555-2111 |
引受証券 | みずほ証券 | 88,900 | 7.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | SBI証券 | 12,700 | 1.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 藍澤證券 | 6,300 | 0.50 | 03-3272-3118 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 6,300 | 0.50 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 松井証券 | 6,300 | 0.50 | 03-5216-0617 |
引受証券 | いちよし証券 | 6,300 | 0.50 | 03-3555-6210 |
(株)ジモティー[7082]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
株式会社オプトホールディング | 特別利害関係者等 | 1,746,316 | 30.68 |
株式会社NTTドコモ | 特別利害関係者等 | 923,158 | 16.22 |
株式会社プロトコーポレーション | 特別利害関係者等 | 609,756 | 10.71 |
IVPFundIIA,L.P. | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 530,295 | 9.32 |
加藤 貴博 | 代表取締役 | 496,000 | 8.71 |
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 312,633 | 5.49 |
IVPFundIIB,L.P. | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 279,262 | 4.91 |
株式会社LIFULL | 特別利害関係者等 | 243,902 | 4.29 |
EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 228,659 | 4.02 |
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 特別利害関係者等 | 122,000 | 2.14 |
(株)ジモティー[7082]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体)2017・12 | 660 | -380 | -379 | -412 |
(単体)2018・12 | 983 | 7 | 9 | 18 |
(第3四半期累計)2019・9 | 935 | 152 | 153 | 129 |
(株)ジモティー[7082]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
本社オフィス移転費用、社内基幹システム構築、サーバー費用、人材採用費及び人件費等に充当する予定。 |
事業詳細 |
「地域の今を可視化して、人と人の未来をつなぐ」という経営理念のもと、地域に存在する情報を隅々までいきわたらせ、生活の中で生まれる問題を地域の人・お店同士で補い合える仕組みを提供するため、地元情報のプラットフォーム「ジモティー」を運営しています。 |
メモ |
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):480円で467,000株。 OR(オファリング・レシオ):25.90% 想定価格:960円 吸収金額:14.02億円 時価総額:54.15億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
仮条件決定 |
≪仮条件決定後の見解はコチラ≫ |
公募価格決定 |
≪公募・売出価格決定後の見解はコチラ≫ |
(株)ジモティー[7082]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)ジモティー[7082]に対するみんなの初値予想