【IPO 初値予想】きずなホールディングス(7086)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 中道 康彰 |
---|---|
所在地 | 東京都港区芝四丁目5番10号 |
設立年 | 2017年 |
資本金 | 100,000,000円(01/30現在) |
従業員数 | 190人(12/31現在) |
株主数 | 4人(12/31現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | 葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等 |
ホームページ | https://www.kizuna-hd.co.jp/ |
(株)きずなホールディングス[7086]のIPO基本情報
公募 | 50,000株 |
---|---|
売出 | 1,697,200株 |
O.A.分 | 262,000株 |
上場時発行済み株数 | 3,444,235株(公募分を含む) |
申込期間 | 02/27-03/03 |
払込期日 | 03/05 |
(株)きずなホールディングス[7086]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村證券 | 1,537,600 | 88.00 | 03-3211-1811 |
引受証券 | みずほ証券 | 87,400 | 5.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | SBI証券 | 34,900 | 2.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | マネックス証券 | 34,900 | 2.00 | 03-4323-3800 |
引受証券 | 楽天証券 | 34,900 | 2.00 | 0120-885-687 |
引受証券 | いちよし証券 | 17,500 | 1.00 | 03-3555-6210 |
(株)きずなホールディングス[7086]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 2,325,195 | 66.89 |
APCaymanPartnersIII,L.P. | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 795,168 | 22.87 |
JapanFundV,L.P. | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 205,303 | 5.91 |
アドバンテッジパートナーズ投資組合64号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 68,569 | 1.97 |
中道 康彰 | 代表取締役社長、子会社の取締役 | 50,000 | 1.44 |
関本 彰大 | 取締役、子会社の取締役 | 25,000 | 0.72 |
岡崎 仁美 | 取締役、子会社の取締役 | 2,500 | 0.07 |
下田 啓明 | 従業員 | 500 | 0.01 |
宮本 和信 | 0.01 | 500 | |
高尾 幸雄 | 500 | 0.01 |
(株)きずなホールディングス[7086]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結)2018・5 | 6,417 | 641 | 293 | |
(連結)2019・5 | 7,193 | 813 | 406 | |
(第2四半期連結累計)2019・11 | 3,829 | 380 | 196 |
(株)きずなホールディングス[7086]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
連結子会社である株式会社家族葬のファミーユへの投融資資金として充当する予定。具体的には事業拡大のための設備資金として、2021年5月期に出店を予定している11ホールのうち2ホールの新規出店に係る費用に充当する予定。 |
事業詳細 |
葬儀事業の単一セグメントですが、葬儀売上を構成する葬儀施行業、仲介手数料収入を構成するネット集客業、及びその他のサービスを行っており、2019年12月31日時点において全国33都道府県(重複含む)でグループのサービスを提供しています。 |
メモ |
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):1,000円で50,000株と1,600円で25,000株。 OR(オファリング・レシオ):58.33% 想定価格:2,200円 吸収金額:44.20億円 時価総額:75.77億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
仮条件決定 |
≪仮条件決定後の見解はコチラ≫ |
公募価格決定 |
≪公募・売出価格決定後の見解はコチラ≫ |
(株)きずなホールディングス[7086]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)きずなホールディングス[7086]に対するみんなの初値予想
時期ですな。