【IPO 初値予想】リビングプラットフォーム(7091)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
| 代表者名 | 金子 洋文 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西二十丁目291番地 |
| 設立年 | 2011年 |
| 資本金 | 79,000,000円(02/10現在) |
| 従業員数 | 509人(12/31現在) |
| 株主数 | 10人(12/31現在) |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 介護事業、保育事業、障がい者支援事業 |
| ホームページ | http://www.living-platform.com/ |
(株)リビングプラットフォーム[7091]のIPO基本情報
| 公募 | 155,000株 |
|---|---|
| 売出 | 136,000株 |
| O.A.分 | 43,600株 |
| 上場時発行済み株数 | 1,533,000株(公募分を含む) |
| 申込期間 | 03/09-03/12 |
| 払込期日 | 03/16 |
(株)リビングプラットフォーム[7091]の取り扱い証券会社と引受割合
| シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村證券 | 262,000 | 90.03 | 03-3211-1811 |
| 引受証券 | 大和証券 | 11,600 | 3.99 | 03-5555-2111 |
| 引受証券 | SBI証券 | 8,700 | 2.99 | 03-5562-7210 |
| 引受証券 | みずほ証券 | 2,900 | 1.00 | 03-5208-3210 |
| 引受証券 | エース証券 | 2,900 | 1.00 | 06-6267-2111 |
| 引受証券 | 極東証券 | 2,900 | 1.00 | 03-3667-9171 |
(株)リビングプラットフォーム[7091]の大株主
| 株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 株式会社HCA | 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 | 812,000 | 59.26 |
| 金子洋文 | 代表取締役、子会社の取締役 | 418,000 | 30.50 |
| 大和PIパートナーズ株式会社 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 58,400 | 4.26 |
| 有限会社ミロス | 特別利害関係者等 | 28,000 | 2.04 |
| 77ニュービジネス投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 18,000 | 1.31 |
(株)リビングプラットフォーム[7091]の業績動向(百万円)
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| (連結)2018・3 | 5,679 | 145 | 101 | 76 |
| (連結)2019・3 | 6,627 | 230 | 327 | 158 |
| (第3四半期連結累計)2019・12 | 5,591 | 105 | 218 | 60 |
(株)リビングプラットフォーム[7091]その他関連情報
| 調達資金使途 |
|---|
| ①連結子会社への投融資、②運転資金として充当する予定。 |
| 事業詳細 |
| 介護事業、障がい者支援事業、保育事業及びその他事業を展開しています。 |
| メモ |
| OR(オファリング・レシオ):21.82% 想定価格:3,340円 吸収金額:11.17億円 時価総額:51.20億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
| 仮条件決定 |
| ≪仮条件決定後の見解はコチラ≫ |
| 公募価格決定 |
| ≪公募・売出価格決定後の見解はコチラ≫ |
(株)リビングプラットフォーム[7091]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)リビングプラットフォーム[7091]に対するみんなの初値予想