【IPO 初値予想】NexTone(7094)
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 阿南 雅浩 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号恵比寿プライムスクエアタワー20F |
設立年 | 2000年 |
資本金 | 819,762,000円(02/25現在) |
従業員数 | 62人(12/31現在) |
株主数 | 43人(01/31現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | 著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、キャスティング・コンサルティング事業等 |
ホームページ | https://www.nex-tone.co.jp/ |
(株)NexTone[7094]のIPO基本情報
公募 | 375,000株 |
---|---|
売出 | 550,700株 |
O.A.分 | 138,800株 |
上場時発行済み株数 | 3,079,000株(公募分を含む) |
申込期間 | 03/23-03/26 |
払込期日 | 03/27 |
(株)NexTone[7094]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SMBC日興証券 | 888,900 | 96.02 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 岡三証券 | 9,200 | 0.99 | 03-3272-2211 |
引受証券 | 東海東京証券 | 9,200 | 0.99 | 03-3669-5201 |
引受証券 | SBI証券 | 9,200 | 0.99 | 03-5562-7210 |
引受証券 | マネックス証券 | 9,200 | 0.99 | 03-4323-3800 |
(株)NexTone[7094]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社 | その他の関係会社 | 790,400 | 26.48 |
株式会社フェイス | 特別利害関係者等 | 300,000 | 10.05 |
株式会社アミューズ | 特別利害関係者等 | 300,000 | 10.05 |
株式会社JRCホールディングス | 特別利害関係者等 | 257,600 | 8.63 |
三野 明洋 | 特別利害関係者等 | 246,200 | 8.25 |
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 特別利害関係者等 | 132,000 | 4.42 |
株式会社創通 | 特別利害関係者等 | 118,000 | 3.95 |
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ | 特別利害関係者等 | 100,000 | 3.35 |
株式会社コーエーテクモゲームス | 特別利害関係者等 | 90,000 | 3.01 |
株式会社インターネットイニシアティブ | 特別利害関係者等 | 70,000 | 2.34 |
(株)NexTone[7094]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結)2018・3 | 2,331 | 103 | 98 | 60 |
(連結)2019・3 | 3,239 | 186 | 182 | 134 |
(第3四半期連結累計)2019・12 | 3,181 | 251 | 252 | 177 |
(株)NexTone[7094]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
①子会社への投融資資金として、②設備資金として、③運転資金として充当する予定。 |
事業詳細 |
・著作権等管理事業(著作権管理業務) ・著作権等管理事業(デジタルコンテンツディストリビューション業務) ・キャスティング事業 ・その他事業…業務ノウハウやコンテンツ配信ビジネスへの知見を活かした、音楽・映像などエンタテインメント業界のコンテンツビジネスに関するコンテンツ並びに印税契約管理、及び許諾・配信管理、印税計算や関係権利者への分配などのバックエンド業務に特化したシステム開発などを行っています。 |
メモ |
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):992円で18,800株。 OR(オファリング・レシオ):34.57% 想定価格:1,880円 吸収金額:20.01億円 時価総額:57.88億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
仮条件決定 |
≪仮条件決定後の見解はコチラ≫ |
公募価格決定 |
≪公募・売出価格決定後の見解はコチラ≫ |
(株)NexTone[7094]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)NexTone[7094]に対するみんなの初値予想