【IPO】株式会社 レアジョブ [初値予想]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 加藤 智久 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 |
設立年 | 2007年 |
資本金 | 181,600,000円 (5/23現在) |
従業員数 | 149人 (4/30現在)(連結) |
株主数 | 57人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | オンライン英会話サービスの運営 |
ホームページ | http://www.rarejob.co.jp/ |
株式会社 レアジョブ[6096]のIPO基本情報
公募 | 100,000株 |
---|---|
売出 | 160,000株 |
O.A.分 | 39,000株 |
上場時発行済み株数 | 1,901,000株 (別に潜在株式191,700株) |
申込期間 | 6/20-6/25 |
払込期日 | 6/26 |
株式会社 レアジョブ[6096]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 大和 | 226,200 | 87.00 | 03-5555-2111 |
引受証券 | 野村 | 7,800 | 3.00 | 03-3211-1811 |
引受証券 | SBI | 7,800 | 3.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | マネックス | 7,800 | 3.00 | 03-4323-3800 |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 2,600 | 1.00 | 03-6213-8500 |
引受証券 | 極東 | 2,600 | 1.00 | 03-3667-9171 |
引受証券 | いちよし | 2,600 | 1.00 | 03-3555-6210 |
引受証券 | エース | 2,600 | 1.00 | 06-6267-2111 |
株式会社 レアジョブ[6096]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
加藤 智久 | 代表取締役社長 | 600,000 | 30.11 |
中村 岳 | 代表取締役副社長 | 580,000 | 29.11 |
GV-II | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 301,000 | 15.11 |
KDDI新規事業育成 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 100,000 | 5.02 |
YJ1号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 100,000 | 5.02 |
藤田 利之 | 取締役 | 70,000 | 3.51 |
サイバーエージェント | 特別利害関係者等 | 35,000 | 1.76 |
三菱UFJキャピタル3号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 30,000 | 1.51 |
小野 慎介 | 従業員 | 17,500 | 0.88 |
CA Startups Internet Fund 1号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 15,000 | 0.75 |
株式会社 レアジョブ[6096]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結実績) 2012.3 | 902 | 13 | 35 | -15 |
(連結実績) 2013.3 | 1,132 | -114 | -63 | -109 |
(連結見込) 2014.3 | 1,690 | 103 | 132 | 35 |
(連結予想) 2015.3 | 2,217 | 154 | 184 | 92 |
株式会社 レアジョブ[6096]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
新システムの開発にかかる人件費と外注費 |
事業詳細 |
マンツーマンオンライン英会話を展開。 Skypeを利用してユーザー1名に対して講師1名の英会話レッスンを提供。 |
メモ |
想定価格:1,080円 吸収金額:3.22億円 時価総額:20.5億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
株式会社 レアジョブ[6096]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
株式会社 レアジョブ[6096]に対するみんなの初値予想