【IPO】株式会社 VOYAGE GROUP [初値予想]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 宇佐美 進典 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神泉町 |
設立年 | 1999年 |
資本金 | 372,627,000円 (5/29現在) |
従業員数 | 280人 (4/30現在)(連結) |
株主数 | 204人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) |
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | メディア事業、アドテクノロジー事業他 |
ホームページ | http://voyagegroup.com/ |
株式会社 VOYAGE GROUP[3688]のIPO基本情報
公募 | 500,000株 |
---|---|
売出 | 3,300,000株 |
O.A.分 | 570,000株 |
上場時発行済み株数 | 11,059,100株 (別に潜在株式1,633,800株) |
申込期間 | 6/24-6/27 |
払込期日 | 7/1 |
株式会社 VOYAGE GROUP[3688]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村 | 3,040,000 | 80.00 | 03-3211-1811 |
引受証券 | みずほ | 190,000 | 5.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | 大和 | 190,000 | 5.00 | 03-5555-2111 |
引受証券 | SBI | 95,000 | 2.50 | 03-5562-7210 |
引受証券 | マネックス | 95,000 | 2.50 | 03-4323-3800 |
引受証券 | 豊 | 38,000 | 1.00 | 052-251-3311 |
引受証券 | 岡三 | 38,000 | 1.00 | 03-3272-2211 |
引受証券 | 岩井コスモ | 38,000 | 1.00 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 東海東京 | 38,000 | 1.00 | 03-3566-8811 |
引受証券 | いちよし | 38,000 | 1.00 | 03-3555-6210 |
株式会社 VOYAGE GROUP[3688]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
ポラリス第二号 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 5,637,000 | 46.23 |
宇佐美 進典 | 代表取締役社長兼CEO | 1,977,600 | 16.22 |
サイバーエージェント | 特別利害関係者等 | 1,343,400 | 11.02 |
社員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 781,200 | 6.41 |
永岡 英則 | 取締役CFO | 617,400 | 5.06 |
電通デジタル・ホールディングス | 特別利害関係者等 | 450,000 | 3.69 |
青栁 智士 | 取締役CCO | 189,000 | 1.55 |
佐野 敏毅 | 取締役 | 150,000 | 1.23 |
小賀 昌法 | 資本的関係会社の役員 | 117,000 | 0.96 |
古谷 和幸 | 取締役 | 102,000 | 0.84 |
みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 94,500 | 0.78 |
株式会社 VOYAGE GROUP[3688]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結実績) 2012.9 | 8,138 | 4 | 2 | -151 |
(連結実績) 2013.9 | 9,858 | 529 | 536 | 309 |
(連結中間実績) 2014.3 | 7,283 | 1,002 | 991 | 601 |
(連結予想) 2014.9 | 14,000 | 1,504 | 1,500 | 900 |
株式会社 VOYAGE GROUP[3688]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
サーバーやソフトウエアなどへの設備投資、採用費や人件費、広告宣伝費などの運転資金 |
事業詳細 |
メディア事業は、主にポイントを活用した「ECナビ」、「Pex」、「リサーチパネル」等のメディアを企画・運営。 各メディアのの会員数は2014年3月末現在で660万人。 アドテクノロジー事業は、主にPCやスマートフォンの媒体者に対して広告収益を最大化させるための広告配信プラットフォームである「Fluct」やモバイル広告プラットフォームである「Zucks」の企画・運営等を行う。 |
メモ |
連結子会社19社、持ち分法適用会社1社 想定価格:2,200円 吸収金額:96.1億円 時価総額:243億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
株式会社 VOYAGE GROUP[3688]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
株式会社 VOYAGE GROUP[3688]に対するみんなの初値予想
当選した人がうらやま・・・