【IPO】株式会社 ロックオン [初値予想]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 岩田 進 |
---|---|
所在地 | 大阪市北区梅田二丁目4番9号ブリーゼタワー13F |
設立年 | 2001年 |
資本金 | 107,416,000円 (8/11現在) |
従業員数 | 67人 (7/31現在)(連結) |
株主数 | 66人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) |
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売 |
ホームページ | http://www.lockon.co.jp/ |
株式会社 ロックオン[3690]のIPO基本情報
公募 | 200,000株 |
---|---|
売出 | 143,000株 |
O.A.分 | 51,400株 |
上場時発行済み株数 | 3,055,700株 |
申込期間 | 9/8-9/11 |
払込期日 | 9/16 |
株式会社 ロックオン[3690]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村 | 292,000 | 85.13 | 03-3211-1811 |
引受証券 | SMBC日興 | 10,200 | 2.97 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 岩井コスモ | 10,200 | 2.97 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 極東 | 10,200 | 2.97 | 03-3667-9171 |
引受証券 | いちよし | 10,200 | 2.97 | 03-3555-6210 |
引受証券 | マネックス | 5,100 | 1.49 | 03-4323-3800 |
引受証券 | SBI | 5,100 | 1.49 | 03-5562-7210 |
株式会社 ロックオン[3690]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
岩田進 | 代表取締役社長 | 1,538,700 | 52.00 |
福田博一 | 取締役副社長 | 591,600 | 19.99 |
又座加奈子 | 専務取締役 | 236,700 | 8.00 |
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 69,000 | 2.33 |
サイバーエージェント | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 60,000 | 2.03 |
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 60,000 | 2.03 |
社員持株会 | 特別利害関係者等 | 54,300 | 1.84 |
セプテーニ | 特別利害関係者等 | 51,000 | 1.72 |
博報堂DYメディアパートナーズ | 特別利害関係者等 | 30,000 | 1.01 |
和出憲一郎 | 取締役 | 29,700 | 1.00 |
GMO Venture Partners | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 25,200 | 0.85 |
株式会社 ロックオン[3690]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体)2011・9 | 737 | 38 | 37 | 21 |
(単体)2012・9 | 867 | 39 | 74 | 6 |
(単体)2013・9 | 1,090 | 75 | 166 | 42 |
(連結予想) 2014.9 | 1,357 | 221 | 122 |
株式会社 ロックオン[3690]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金として210,000千円を充当する予定 |
事業詳細 |
■広告プラットフォーム インターネット広告から得られる効果を測定する「AD EBiS」と、これに自動最適化、自動入稿を可能とする「THREe」を加えることにより、「マーケティングオートメーション」の3要素である『効果測定→最適化→買付/入稿』までの一連の業務をワンストッププラットフォームとして提供。 ■商流プラットフォーム EC-CUBE開発本家として10年以上の豊富な実績を背景に、他基幹システム連携を含む高度なカスタマイズ案件を受託する「EC-SOLUTION」も展開。 |
メモ |
想定価格:1,200円 吸収金額:4.73億円 時価総額:36.6億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
株式会社 ロックオン[3690]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
株式会社 ロックオン[3690]に対するみんなの初値予想
悔しいけど夢をみさせて。
そして…セカンにも愛を。
夢の4倍もありえる?
4倍とかいったりして?
頼むから当選させておくんなまし!
1枚でもいいから欲しい!