【IPO】株式会社 すかいらーく [初値予想]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
| 代表者名 | 谷 真 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号 |
| 設立年 | 2011年 |
| 資本金 | 100,000,000円 (8/28現在) |
| 従業員数 | 5597人 |
| 株主数 | 9人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業 |
| ホームページ | http://www.skylark.co.jp/ |
株式会社 すかいらーく[3197]のIPO基本情報
| 公募 | 4,138,000株 |
|---|---|
| 売出 | 51,528,800株 |
| O.A.分 | 7,092,800株 |
| 上場時発行済み株数 | 194,208,700株 (上場時、公募株数含む) |
| 申込期間 | 10/1-10/6 |
| 払込期日 | 10/8 |
株式会社 すかいらーく[3197]の取り扱い証券会社と引受割合
| シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村證券 | 21,278,600 | 30.14 | 03-3211-1811 |
| 主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 11,821,500 | 16.75 | 03-6213-8500 |
| 主幹事証券 | メリルリンチ日本証券 | 2,364,300 | 3.35 | 03-6225-7666 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 | 9,457,200 | 13.40 | 03-5208-3210 |
| 引受証券 | SMBC日興証券 | 851,100 | 1.21 | 03-5644-3111 |
| 引受証券 | 大和証券 | 1,087,500 | 1.54 | 03-5555-2111 |
| 引受証券 | SBI証券 | 141,800 | 0.20 | 03-5562-7210 |
| 引受証券 | マネックス証券 | 141,800 | 0.20 | 03-4323-3800 |
| 引受証券 | 東海東京証券 | 141,800 | 0.20 | 03-3566-8811 |
株式会社 すかいらーく[3197]の大株主
| 株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| Bain Capital Skylark Hong Kong Limited | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 176,460,800 | 91.23 |
| Bain Capital Skylark Hong Kong II Limited | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 9,383,100 | 4.85 |
| 日本産業第三号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 4,226,800 | 2.19 |
| ラルフ・アルバレス | 取締役会長 | 1,936,500 | 1.00 |
| 谷 真 | 代表取締役社長 | 678,500 | 0.35 |
| ニシャード・アラニ | 執行役員 | 387,700 | 0.20 |
| ジョン・ジュンスー・キム | 特別利害関係者等 | 155,100 | 0.08 |
| 櫻井 功 | 執行役員 | 96,900 | 0.05 |
| 門脇 滋人 | 執行役員 | 96,900 | 0.05 |
株式会社 すかいらーく[3197]の業績動向(百万円)
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| (連結) 2012・12 | 329,685 | 8,497 | 17,345 | 7,183 |
| (連結) 2013・12 | 332,484 | 11,800 | 22,563 | 7,289 |
| (今期中間連結) 2014・6 | 165,684 | 8,399 | 11,273 | 4,462 |
| (連結予想) 2014・12 | 337,860 | 20,870 | 9,462 |
株式会社 すかいらーく[3197]その他関連情報
| 調達資金使途 |
|---|
| 成長戦略の加速並びに将来の市場環境及び顧客ニーズへの対応力強化を目的として、全額を2015年12月までに、レストラン事業における設備投資等に充当する予定 |
| 事業詳細 |
| 主力業態のガストをはじめ、洋食、中華、和食、イタリアン、回転寿司など合計約2,600店舗を有し、規模と多様性を最大限に活かした事業を展開。 |
| メモ |
| 想定価格:1,450円 吸収金額:1126億円 時価総額:2816億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 実質的創業は1962年4月4日。 2006年9月MBOを行い上場廃止。 |
株式会社 すかいらーく[3197]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
株式会社 すかいらーく[3197]に対するみんなの初値予想
弱気にならざるを得ないなー
きついっしょ!
期待出来ませんね