【IPO】(株)スノーピーク [初値予想]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 山井 太 |
---|---|
所在地 | 新潟県三条市中野原456番地 |
設立年 | 1964年 |
資本金 | 99,520,000円(11/07現在) |
従業員数 | 187人(連結)(10/31現在) |
株主数 | 29人(10/31現在) |
業種 | その他製品 |
事業内容 | アウトドアライフスタイル用品の開発・製造・販売 |
ホームページ | http://www.snowpeak.co.jp/ |
(株)スノーピーク[7816]のIPO基本情報
公募 | 280,000株(自己株式の処分) |
---|---|
売出 | 44,000株 |
O.A.分 | 48,600株 |
上場時発行済み株数 | 1,760,000株 |
申込期間 | 12/04-12/09 |
払込期日 | 12/10 |
(株)スノーピーク[7816]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SMBC日興証券 | 243,000 | 75.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 野村證券 | 26,000 | 8.02 | 03-3211-1811 |
引受証券 | 大和証券 | 26,000 | 8.02 | 03-5555-2111 |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9,700 | 2.99 | 03-6213-8500 |
引受証券 | SBI証券 | 9,700 | 2.99 | 03-5562-7210 |
引受証券 | いちよし証券 | 3,200 | 0.99 | 03-3555-6210 |
引受証券 | 新潟証券 | 3,200 | 0.99 | 0258-35-2211 |
引受証券 | 岡三にいがた証券 | 3,200 | 0.99 | 0258-35-0290 |
(株)スノーピーク[7816]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
山井太 | 代表取締役 | 497,880 | 28.29 |
(株)スノーピーク | 特別利害関係者等 | 449,220 | 25.52 |
東京中小企業投資育成(株) | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 176,000 | 10.00 |
山井佑馬 | 代表取締役の二親等内の血族 | 121,560 | 6.91 |
(株)雪峰社 | 役員等により総株主の議 決権の過半数が所有されている会社 | 80,000 | 4.55 |
渡邊美栄子 | 取締役 | 61,860 | 3.51 |
山井佳子 | 代表取締役の二親等内の血族 | 61,860 | 3.51 |
山井隆介 | 代表取締役の二親等内の血族 | 58,740 | 3.34 |
山井梨沙 | 代表取締役の二親等内の血族 | 45,880 | 2.61 |
山井夏実 | 代表取締役の二親等内の血族 | 45,880 | 2.61 |
(株)スノーピーク[7816]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2012・12 | 3,692 | 218 | 36 | 132 |
(連結) 2013・12 | 4,486 | 288 | 113 | 177 |
(直近四半期連結) 2014・9 | 4,264 | 240 | 241 | 105 |
(連結予想) 2014・12 | 5,405 | 200 | 66 |
(株)スノーピーク[7816]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
新店舗の開設、新規事業の設備、事業運営の効率化の為のソフトウェアの導入及び運転資金等に充当する計画。 |
事業詳細 |
海外での販売は連結子会社のSnow Peak Korea, Inc.が韓国で販売を、スノーピークの米国支店が欧米で販売、台湾支店が台湾で販売。また、連結子会社の株式会社スノーピークウェルは、新潟県内で民間企業が初めて設立する障がい者の就労継続支援A型事業所として、製品の検品業務や本社に併設されているキャンプ場の清掃等の軽作業を行っている。 キャンプ用品・登山用品を主としたアウトドア製品、ガーデンファニチャー等のアーバンアウトドア製品、アパレル製品等を、自社で開発・製造・販売。 |
メモ |
想定価格:2,150円 吸収金額:8.10億円 時価総額:37.8億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)スノーピーク[7816]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)スノーピーク[7816]に対するみんなの初値予想