【IPO】(株)クラウドワークス [初値予想]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 吉田 浩一郎 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神南一丁目18番2号 |
設立年 | 2011年 |
資本金 | 766,844,000円(11/07現在) |
従業員数 | 29人(10/30現在) |
株主数 | 23人(10/31現在) |
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | クラウドソーシングサービスの運営 |
ホームページ | http://crowdworks.jp/ |
(株)クラウドワークス[3900]のIPO基本情報
公募 | 1,650,000株 |
---|---|
売出 | 200,000株 |
O.A.分 | 277,500株 |
上場時発行済み株数 | 12,546,060株(公募1,650,000株を含む) |
申込期間 | 12/05-12/10 |
払込期日 | 12/11 |
(株)クラウドワークス[3900]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 大和証券 | 1,683,500 | 91 | 03-5555-2111 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 74,000 | 4 | 03-5644-3111 |
引受証券 | SBI証券 | 37,000 | 2 | 03-5562-7210 |
引受証券 | いちよし証券 | 18,500 | 1 | 03-3555-6210 |
引受証券 | マネックス証券 | 18,500 | 1 | 03-4323-3800 |
引受証券 | 極東証券 | 18,500 | 1 | 03-3667-9171 |
(株)クラウドワークス[3900]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
吉田 浩一郎 | 代表取締役 | 4,879,940 | 40.87 |
(株)DGインキュベーション | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,460,000 | 12.23 |
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,250,000 | 10.47 |
(株)サイバーエージェント | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,060,000 | 8.88 |
野村 真一 | 取締役 | 440,000 | 3.68 |
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 300,000 | 2.51 |
佐々木 翔平 | 取締役 | 260,000 | 2.18 |
サンエイト2号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 226,000 | 1.89 |
成田 修造 | 取締役 | 220,000 | 1.84 |
電通デジタル投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 210,000 | 1.76 |
(株)クラウドワークス[3900]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体) 2012・9 | 4 | -43 | -42 | -43 |
(単体) 2013・9 | 51 | -158 | -153 | -159 |
(単体) 2014・9 | 400 | -5 | -6 | -8 |
(単体予想) 2015・9 | 1,002 | -366 | -367 |
(株)クラウドワークス[3900]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
主に「クラウドワークス」のサービス拡大に備えたシステム及び関連設備への投資、本社移転費用、人員拡充における採用費用及び人件費、認知向上に向けた広告宣伝費等に充当する予定。 |
事業詳細 |
クラウドソーシング、インターネットを活用することで、企業と個人が直接つながり、仕事の受発注を行うことができるサービスを展開。インターネット上で仕事の応募から報酬の受け取りまでを完結することができる。 外務省、経済産業省など政府4省や、京都府、宮崎県、大阪市など約20の都道府県・地方自治体、自動車、通信、食品、教育、広告、メディアなど幅広い業種の大手企業・上場企業を含む4万社(平成26年9月現在)がクライアント(発注者)として活用。 |
メモ |
想定価格:740円 吸収金額:15.7億円 時価総額:92.8億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)クラウドワークス[3900]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)クラウドワークス[3900]に対するみんなの初値予想