【IPO初値予想】ヒューマンウェブ[3224]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 吉田 秀則 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号 |
設立年 | 2000年 |
資本金 | 99,500,000円(02/16現在) |
従業員数 | 88人(01/31現在) |
株主数 | 67人(目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) |
業種 | 小売業 |
事業内容 | 牡蠣を主体とするレストラン(オイスターバー)の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業 |
ホームページ | http://www.oysterbar.co.jp/ |
(株)ヒューマンウェブ[3224]のIPO基本情報
公募 | 200,000株 |
---|---|
売出 | 182,300株 |
O.A.分 | 57,300株 |
上場時発行済み株数 | 1,410,900株(公募200,000株を含む) |
申込期間 | 03/12-03/17 |
払込期日 | 03/18 |
(株)ヒューマンウェブ[3224]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SMBC日興証券 | 336,400 | 87.99 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 15,300 | 4.00 | 03-6213-8500 |
引受証券 | SMBCフレンド | 11,500 | 3.01 | 03-3669-5201 |
引受証券 | 岡三証券 | 7,700 | 2.01 | 03-3272-2211 |
引受証券 | 藍澤證券 | 3,800 | 0.99 | 03-3272-3118 |
引受証券 | SBI証券 | 3,800 | 0.99 | 03-5562-7210 |
引受証券 | マネックス証券 | 3,800 | 0.99 | 03-4323-3800 |
(株)ヒューマンウェブ[3224]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(株)グッドフィールド | 代表取締役により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社 | 370,000 | 26.81 |
小林 敏雄 | 特別利害関係者等 | 286,600 | 20.77 |
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 100,000 | 7.25 |
西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 96,000 | 6.96 |
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 60,000 | 4.35 |
ヒューマンウェブ従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 50,000 | 3.62 |
吉田 秀則 | 代表取締役社長 | 47,500 | 3.44 |
アサヒビール(株) | 特別利害関係者等 | 25,000 | 1.81 |
(有)ティーズ・キャピタル | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 25,000 | 1.81 |
(株)ティー ワイ リミテッド | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 25,000 | 1.81 |
(株)ヒューマンウェブ[3224]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2013・3 | 2,676 | 178 | 183 | 194 |
(連結) 2014・3 | 3,164 | 216 | 222 | 153 |
(直近四半期連結) 2014・12 | 2,808 | 99 | 106 | 63 |
(連結予想) 2015・3 | 3,907 | 242 | 161 |
(株)ヒューマンウェブ[3224]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
直営店舗事業における新規出店予定店舗の内装設備費等の支払の一部に充当予定。 |
事業詳細 |
直営店舗事業では、国内最大のオイスターバーチェーンとして、東京を中心とした首都圏の百貨店や商業施設を軸に「ガンボ&オイスターバー」をはじめとする複数の自社ブランドによる飲食店の運営を行う。関東20店舗、中部1店舗、関西5店舗、九州2店舗の計28店舗を展開(2015年1月末現在) |
メモ |
ロックアップ(90日、180日) ※売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。 想定価格:1,700円 吸収金額:7.47億円 時価総額:23.9億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)ヒューマンウェブ[3224]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)ヒューマンウェブ[3224]に対するみんなの初値予想
公募と売り出しが半々か、、了解ですw
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合50,000株
西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組
合48,000株
吉田秀則37,50 株
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合30,000株
安田企業投資3号投資事業有限責任組合15,000株
SB・安田外食育成1号投資事業有限責任組合1,800株