【IPO初値予想】イード[6038]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 宮川 洋 |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 |
設立年 | 2000年 |
資本金 | 603,385,000円(02/18現在) |
従業員数 | 125人(01/31現在) |
株主数 | 150人(目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | Webメディア運営、コンテンツ提供、ソリューション提供 |
ホームページ | http://www.iid.co.jp/ |
(株)イード[6038]のIPO基本情報
公募 | 350,000株 |
---|---|
売出 | 598,700株 |
O.A.分 | 142,300株 |
上場時発行済み株数 | 4,787,100株(公募347,000株を含む) |
申込期間 | 03/16-03/19 |
払込期日 | 03/23 |
(株)イード[6038]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村證券 | 806,400 | 85.00 | 03-3211-1811 |
引受証券 | SBI証券 | 28,400 | 2.99 | 03-5562-7210 |
引受証券 | マネックス証券 | 28,400 | 2.99 | 03-4323-3800 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 19,000 | 2.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 大和証券 | 19,000 | 2.00 | 03-5555-2111 |
引受証券 | みずほ証券 | 19,000 | 2.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 9,500 | 1.00 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 藍澤證券 | 9,500 | 1.00 | 03-3272-3118 |
引受証券 | エース証券 | 9,500 | 1.00 | 06-6267-2111 |
(株)イード[6038]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
Globis Fund III, L.P. | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 817,100 | 16.90 |
(株)三越伊勢丹ホールディングス | 特別利害関係者等 | 653,100 | 13.51 |
エキサイト(株) | 特別利害関係者等 | 640,000 | 13.24 |
(株)マイナビ | 特別利害関係者等 | 400,000 | 8.27 |
インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 389,800 | 8.06 |
(株)博報堂DYメディアパートナーズ | 特別利害関係者等 | 241,000 | 4.98 |
Globis Fund III (B), L.P. | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 229,700 | 4.75 |
宮川 洋 | 代表取締役 | 207,000 | 4.28 |
工木 大造 | 取締役 | 206,000 | 4.26 |
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 200,000 | 4.14 |
電通デジタル投資組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 200,000 | 4.14 |
(株)イード[6038]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2013・6 | 2,511 | 342 | 343 | 187 |
(連結) 2014・6 | 3,206 | 447 | 446 | 261 |
(今期中間連結) 2014・12 | 1,745 | 230 | 233 | 145 |
(連結予想) 2015・6 | 3,692 | 504 | 503 | 320 |
(株)イード[6038]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
新規サービスの広告費及び販売促進費、人材の採用費、人件費等の運転資金に充当予定。 |
事業詳細 |
マーケティングサービスとデータ・コンテンツを提供する『コンテンツマーケティングプラットフォーム事業』、顧客に対してリサーチソリューションとECソリューションを提供する『コンテンツマーケティングソリューション事業』を展開。 CMP事業で運営するWebメディア、コンテンツの対象業種は情報・通信、自動車・関連品からファッション・アクセサリーまで7業種に及んでおり、企業のマーケティング部門に対し様々なインターネット広告等のマーケティングサービスやデータ・コンテンツ利用を提案している。 また、CMP事業から顧客の紹介を受けCMS事業のリサーチソリューション、ECソリューションも企業のシステム部門、開発部門等の関連部署に提案を行っている。 連結子会社では、CMP事業として株式会社エンファクトリーが「STYLESTORE」「COCOMO」「プロファイル」を運営、株式会社泰文堂が書籍を発行しており、CMS事業でInterface in Design,Inc.(米国)が欧米企業向けのリサーチソリューションを提供。 |
メモ |
想定価格:1,400円 吸収金額:15.2億円 時価総額:67.1億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)イード[6038]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)イード[6038]に対するみんなの初値予想