【IPO初値予想】シンデン・ハイテックス[3131]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 城下 保 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区入船三丁目7番2号 |
設立年 | 1995年 |
資本金 | 841,875,000円(02/23現在) |
従業員数 | 114人(01/31現在) |
株主数 | 147人(目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) |
業種 | 卸売業 |
事業内容 | 液晶、半導体、電子機器の仕入及び販売 |
ホームページ | http://www.shinden.co.jp/ |
シンデン・ハイテックス(株)[3131]のIPO基本情報
公募 | 100,000株 |
---|---|
売出 | 26,000株 |
O.A.分 | 18,900株 |
上場時発行済み株数 | 901,000株(公募100,000株を含む) |
申込期間 | 03/18-03/23 |
払込期日 | 03/24 |
シンデン・ハイテックス(株)[3131]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SMBC日興証券 | 107,100 | 85.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | SMBCフレンド | 2,500 | 1.98 | 03-3669-5201 |
引受証券 | SBI証券 | 2,500 | 1.98 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 岡三証券 | 2,500 | 1.98 | 03-3272-2211 |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,500 | 1.98 | 03-6213-8500 |
引受証券 | むさし証券 | 2,500 | 1.98 | 048-644-0634 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 1,900 | 1.51 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 極東証券 | 1,900 | 1.51 | 03-3667-9171 |
引受証券 | 静銀ティーエム証券 | 1,900 | 1.51 | 054‐255‐7511 |
引受証券 | ちばぎん証券 | 1,900 | 1.51 | 043-222-1141 |
シンデン・ハイテックス(株)[3131]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
貝塚 進 | 特別利害関係者等 | 121,400 | 14.56 |
シンデンハイテックス社員持株会 | 特別利害関係者等 | 74,300 | 8.91 |
城下 保 | 代表取締役社長 | 70,900 | 8.50 |
河合 優 | 特別利害関係者等 | 42,000 | 5.04 |
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 41,000 | 4.92 |
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 39,500 | 4.74 |
エスディーエス投資事業組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 27,000 | 3.24 |
GR-SH投資事業組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 24,000 | 2.88 |
ケーエス興産(有) | 特別利害関係者等 | 20,000 | 2.40 |
佐々木 守 | 特別利害関係者等 | 18,000 | 2.16 |
シンデン・ハイテックス(株)[3131]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2013・3 | 31,758 | 326 | 355 | 180 |
(連結) 2014・3 | 38,393 | 744 | 802 | 422 |
(直近四半期連結) 2014・12 | 33,607 | 86 | 132 | 41 |
(連結予想) 2015・3 | 47,969 | 353 | 214 |
シンデン・ハイテックス(株)[3131]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
金融機関からの借入金返済に充当する予定。 |
事業詳細 |
海外子会社6社とで構成されていて、液晶、半導体、電子機器の仕入及び販売を主たる業務としている。 国内電子機器メーカを主な顧客としていて、海外子会社は、それぞれの地域で主に日系企業に販売している。 |
メモ |
想定価格:2,640円 吸収金額:3.82億円 時価総額:23.7億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
シンデン・ハイテックス(株)[3131]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
シンデン・ハイテックス(株)[3131]に対するみんなの初値予想
しらんけど