【IPO初値予想】デザインワン・ジャパン[6048]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 高畠 靖雄 |
---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田二丁目30番4号 |
設立年 | 2005年 |
資本金 | 20,000,000円(03/27現在) |
従業員数 | 30人(02/28現在) |
株主数 | 4人(02/28現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | 地域情報口コミサイト「エキテン」の運営 |
ホームページ | http://www.designone.jp/ |
(株)デザインワン・ジャパン[6048]のIPO基本情報
公募 | 400,000株 |
---|---|
売出 | 200,000株 |
O.A.分 | 90,000株 |
上場時発行済み株数 | 2,400,000株(公募400,000株を含む) |
申込期間 | 04/21-04/24 |
払込期日 | 04/28 |
(株)デザインワン・ジャパン[6048]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | みずほ証券 | 510,000 | 85.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | 大和証券 | 48,000 | 8.00 | 03-5555-2111 |
引受証券 | SBI証券 | 12,000 | 2.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 岡三証券 | 12,000 | 2.00 | 03-3272-2211 |
引受証券 | いちよし証券 | 6,000 | 1.00 | 03-3555-6210 |
引受証券 | エース証券 | 6,000 | 1.00 | 06-6267-2111 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 6,000 | 1.00 | 03-5644-3111 |
(株)デザインワン・ジャパン[6048]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
高畠 靖雄 | 代表取締役社長 | 1,101,000 | 53.91 |
高畠 昭雄 | 取締役、代表取締役社長の2親等内の血族 | 400,000 | 19.58 |
(株)ティーエーケー | 役員等により議決権の過半数を所有されている会社 | 399,000 | 19.54 |
田中 誠 | 取締役 | 100,000 | 4.90 |
原口 聡史 | 取締役 | 9,750 | 0.48 |
栗山 和晃 | 従業員 | 5,750 | 0.28 |
青木 玲子 | 従業員 | 2,250 | 0.11 |
小峯 将威 | 従業員 | 2,250 | 0.11 |
加藤 智子 | 従業員 | 2,000 | 0.10 |
石野 浩太 | 従業員 | 2,000 | 0.10 |
(株)デザインワン・ジャパン[6048]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体) 2013・8 | 335 | 94 | 92 | 63 |
(単体) 2014・8 | 545 | 164 | 162 | 99 |
(今期中間単体) 2015・2 | 385 | 153 | 154 | 100 |
(単体予想) 2015・8 | 774 | 269 | 277 | 166 |
(株)デザインワン・ジャパン[6048]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
人件費として、広告宣伝費として、システム開発等の費用として、新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用として、サーバー運用費として充当予定。 |
事業詳細 |
店舗情報及び消費者の店舗に関する評価・口コミ(感想)に基づくランキング等を掲載する地域情報口コミサイト「エキテン」の運営を中心にインターネットメディア事業を行っている。 「エキテン」は、店舗情報に店舗利用者による「口コミ」という情報を付加して発信するCGMサイトであり、デザインワン・ジャパンが展開するインターネットメディア事業として、日本全国の店舗に対しては集客支援サービスを、日本全国のインターネットユーザーに対しては多業種に渡る店舗検索サービスを提供している。日本全国の店舗を対象に、店舗情報の有料掲載プラン及び無料掲載プランを提供。 |
メモ |
想定価格:2,750円 吸収金額:18.9億円 時価総額:66.0億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)デザインワン・ジャパン[6048]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)デザインワン・ジャパン[6048]に対するみんなの初値予想