【IPO初値予想】マーケットエンタープライズ[3135]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 小林 泰士 |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区亀沢三丁目3番14号 |
設立年 | 2006年 |
資本金 | 122,360,000円(05/15現在) |
従業員数 | 83人(04/30現在) |
株主数 | 66人(目論見書より、潜在株式のみの株主も含む) |
業種 | 小売業 |
事業内容 | ネット型リユース事業(販売店舗を有さない、インターネットに特化した多種多様なリユース品の買取及び販売) |
ホームページ | http://www.marketenterprise.co.jp/ |
(株)マーケットエンタープライズ[3135]のIPO基本情報
公募 | 200,000株 |
---|---|
売出 | 230,000株 |
O.A.分 | 64,500株 |
上場時発行済み株数 | 2,470,000株(別に潜在株式97,200株) |
申込期間 | 06/10-06/15 |
払込期日 | 06/16 |
(株)マーケットエンタープライズ[3135]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SMBC日興証券 | 369,800 | 86 | 03-5644-3111 |
引受証券 | SBI証券 | 30,100 | 7 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 大和証券 | 8,600 | 2 | 03-5555-2111 |
引受証券 | 岡三証券 | 4,300 | 1 | 03-3272-2211 |
引受証券 | いちよし証券 | 4,300 | 1 | 03-3555-6210 |
引受証券 | マネックス証券 | 4,300 | 1 | 03-4323-3800 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 4,300 | 1 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 松井証券 | 4,300 | 1 | 03-5216-0606 |
(株)マーケットエンタープライズ[3135]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
小林 泰士 | 代表取締役社長 | 800,000 | 33.80 |
(株)WWG | 役員等により議決権の過半数が所有されている会社 | 800,000 | 33.80 |
加茂 知之 | 取締役 | 400,000 | 16.90 |
YJ1号投資事業組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 200,000 | 8.45 |
丸尾 光兵 | 執行役員 | 41,500 | 1.75 |
(株)オプト | 特別利害関係者等 | 25,000 | 1.06 |
(株)オークファン | 特別利害関係者等 | 25,000 | 1.06 |
今村 健一 | 取締役 | 10,000 | 0.42 |
寺田 航平 | 取締役 | 5,000 | 0.21 |
岡崎 雅弘 | 特別利害関係者等 | 5,000 | 0.21 |
(株)マーケットエンタープライズ[3135]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体) 2013・6 | 1,947 | 42 | 43 | 29 |
(単体) 2014・6 | 2,940 | 86 | 84 | 114 |
(直近四半期単体) 2015・3 | 2,798 | 120 | 124 | 73 |
(単体予想) 2015・6 | 4,100 | 226 | 142 |
(株)マーケットエンタープライズ[3135]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
リユースセンター新規開設費用として、WEBサービスシステムの開発費用として充当する予定。 |
事業詳細 |
インターネットに特化した業態「リユース×インターネット」にて事業を展開。 現在、全国6地域(東京・横浜・埼玉・名古屋・大阪・福岡)に「リユースセンター」を配備。 リユースセンターにて、商品査定、仕入、在庫管理、受注管理、商品配送等、リユース品の仕入からインターネット上での販売に至るフルフィルメントサービス(商品の仕入から在庫管理、受注販売管理、配送に至る一連の流れ)が行われている。 |
メモ |
想定価格:1,430円 吸収金額:7.71億円 時価総額:35.3億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)マーケットエンタープライズ[3135]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)マーケットエンタープライズ[3135]に対するみんなの初値予想
上がる要素が揃ってるから2倍はいくんじゃない?