【IPO初値予想】ピクスタ[3416]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 古俣 大介 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号 |
設立年 | 2005年 |
資本金 | 149,918,000円(08/10現在) |
従業員数 | 47人(06/30現在) |
株主数 | 16人(06/30現在) |
業種 | 小売業 |
事業内容 | インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等 |
ホームページ | https://pixta.co.jp/ |
ピクスタ(株)[3416]のIPO基本情報
公募 | 180,000株 |
---|---|
売出 | 277,900株 |
O.A.分 | 68,400株 |
上場時発行済み株数 | 2,186,440株(公募180,000株を含む) |
申込期間 | 09/04-09/09 |
払込期日 | 09/13 |
ピクスタ(株)[3416]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村證券 | 389,300 | 85.02 | 03-3211-1811 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 22,900 | 5.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | みずほ証券 | 13,800 | 3.01 | 03-5208-3210 |
引受証券 | 大和証券 | 9,100 | 1.99 | 03-5555-2111 |
引受証券 | SBI証券 | 9,100 | 1.99 | 03-5562-7210 |
引受証券 | いちよし証券 | 9,100 | 1.99 | 03-3555-6210 |
引受証券 | マネックス証券 | 4,600 | 1.00 | 03-4323-3800 |
ピクスタ(株)[3416]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
古俣大介 | 代表取締役社長、子会社役員 | 587,200 | 27.76 |
Globis Fund III, L.P. | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 409,520 | 19.36 |
SocialEntrepreneur投資事業有限 責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 330,000 | 15.60 |
遠藤健治 | 取締役、子会社役員 | 186,400 | 8.81 |
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd. | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 160,000 | 7.56 |
Globis Fund III(B), L.P. | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 115,080 | 5.44 |
内田浩太郎 | 取締役 | 82,000 | 3.88 |
佐伯和俊 | 特別利害関係者等 | 72,000 | 3.40 |
関西インキュベーション投資事業 有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 35,000 | 1.65 |
古俣範雄 | 代表取締役の二親等内の血族 | 22,000 | 1.04 |
ピクスタ(株)[3416]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体) 2013・12 | 782 | △46 | △45 | △46 |
(単体) 2014・12 | 1,068 | 98 | 97 | 90 |
(今期中間単体) 2015・6 | 649 | 74 | 74 | 69 |
(単体予想) 2015・12 | 1,367 | 109 | 130 | 101 |
ピクスタ(株)[3416]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
広告宣伝費用として、開発強化の費用として、素材獲得費用として充当予定 |
事業詳細 |
■デジタル素材のオンラインマーケットプレイス「PIXTA」について インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の販売を行う「PIXTA」の運営を主たる事業として展開。 「PIXTA」では、デジタル素材を国内外のクリエイターからクラウドソーシング形式で収集し、素材を必要とする法人・個人向けに販売している。クリエイターへは、販売実績に応じて報酬を支払っている。 プロ・アマチュアを問わずオンラインで素材を投稿することができるため、会社員、主婦、学生、シニア等のアマチュアクリエイターからプロのフォトグラファー、イラストレーター、ビデオグラファーまで、国内外の幅広い層のクリエイターが、時間や距離、経歴や経験など既存の枠組みにとらわれることなく素材の提供を行っている。 多種多様なデジタル素材を求める購入者と、さまざまな属性のクリエイターから集まった素材とをオンライン上でマッチングする場を提供することを通じ、サービスを展開している。 |
メモ |
想定価格:1,870円 吸収金額:9.84億円 時価総額:40.8億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
ピクスタ(株)[3416]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
ピクスタ(株)[3416]に対するみんなの初値予想
2倍ぐらいは上げそう!