【IPO初値予想】日本郵政[6178]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 西室 泰三 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号 |
設立年 | 2006年 |
資本金 | 3,500,000,000,000円(09/10現在) |
従業員数 | 229,421人(連)(06/30現在) |
株主数 | 1人(06/30現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | 郵便・国内物流事業、国際物流事業、金融窓口事業、銀行業、生命保険業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業 |
ホームページ | http://www.japanpost.jp/ |
日本郵政(株)[6178]のIPO基本情報
公募 | 0株 |
---|---|
売出 | 495,000,000株 |
O.A.分 | 0株 |
上場時発行済み株数 | 4,500,000,000株 |
申込期間 | 10/27-10/30 |
払込期日 |
日本郵政(株)[6178]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村證券 | 98,920,800 | 19.98 | 03-3211-1811 |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 98,920,800 | 19.98 | 03-6213-8500 |
引受証券 | ゴールドマン・ サックス証券 | 22,968,000 | 4.64 | 03-6437-1000 |
引受証券 | JPモルガン証券 | 22,968,000 | 4.64 | 03-5573-1111 |
引受証券 | 大和証券 | 38,610,000 | 7.80 | 03-5555-2111 |
引受証券 | みずほ証券 | 38,610,000 | 7.80 | 03-5208-3210 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 38,610,000 | 7.80 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 岡三証券 | 5,662,800 | 1.14 | 03-3272-2211 |
引受証券 | 東海東京証券 | 5,662,800 | 1.14 | 03-3566-8811 |
引受証券 | いちよし証券 | 3,366,000 | 0.68 | 03-3555-6210 |
引受証券 | SMBCフレンド証券 | 3,366,000 | 0.68 | 03-3669-5201 |
引受証券 | 藍澤證券 | 1,742,400 | 0.35 | 03-3272-3118 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 1,742,400 | 0.35 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 東洋証券 | 1,742,400 | 0.35 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 丸三証券 | 1,742,400 | 0.35 | 03-3272-5211 |
引受証券 | 水戸証券 | 1,742,400 | 0.35 | 03-3274-6111 |
引受証券 | マネックス証券 | 1,544,400 | 0.31 | 03-4323-3800 |
引受証券 | SBI証券 | 1,544,400 | 0.31 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 松井証券 | 752,400 | 0.15 | 03-5216-0606 |
引受証券 | エイチ・エス証券 | 475,200 | 0.10 | 03-4560-0219 |
引受証券 | エース証券 | 475,200 | 0.10 | 06-6267-2111 |
引受証券 | 極東証券 | 475,200 | 0.10 | 03-3667-9171 |
引受証券 | 髙木証券 | 475,200 | 0.10 | 06-6345-1221 |
引受証券 | 立花証券 | 475,200 | 0.10 | 03-3669-3111 |
引受証券 | ちばぎん証券 | 475,200 | 0.10 | 043-222-1141 |
引受証券 | 内藤証券 | 475,200 | 0.10 | 06-6229-6511 |
引受証券 | 日本アジア証券 | 475,200 | 0.10 | 03-3668-8000 |
引受証券 | むさし証券 | 475,200 | 0.10 | 048-644-0634 |
引受証券 | 光世証券 | 158,400 | 0.03 | 06-6209-0821 |
引受証券 | リテラ・クレア証券 | 158,400 | 0.03 | 03-3667-4411 |
引受証券 | クレディ・スイス証券 | 118,800 | 0.02 | 03-4550-9000 |
引受証券 | ドイツ証券 | 118,800 | 0.02 | 03-5156-6000 |
引受証券 | バークレイズ証券 | 118,800 | 0.02 | 03-4530-1100 |
引受証券 | メリルリンチ日本証券 | 118,800 | 0.02 | 03-6225-7000 |
引受証券 | UBS証券 | 118,800 | 0.02 | 03-5208-6000 |
引受証券 | シティグループ証券 | 99,000 | 0.02 | 03-6270-5000 |
引受証券 | あかつき証券 | 19,800 | 0.00 | 03-5641-7800 |
引受証券 | 安藤証券 | 19,800 | 0.00 | 052-971-7700 |
引受証券 | 今村証券 | 19,800 | 0.00 | 076-263-5111 |
引受証券 | ウツミ屋証券 | 19,800 | 0.00 | 03-3668-7551 |
引受証券 | 岡三にいがた証券 | 19,800 | 0.00 | 0258-35-0290 |
引受証券 | 岡地証券 | 19,800 | 0.00 | 052-241-4388 |
引受証券 | 木村証券 | 19,800 | 0.00 | 052-241-4211 |
引受証券 | 共和証券 | 19,800 | 0.00 | 03-3666-1381 |
引受証券 | 上光証券 | 19,800 | 0.00 | 0120-336-193 |
引受証券 | 長野證券 | 19,800 | 0.00 | 026-228-3003 |
引受証券 | 中原証券 | 19,800 | 0.00 | 03-3231-4311 |
引受証券 | 新潟証券 | 19,800 | 0.00 | 0258-35-2215 |
引受証券 | 西日本シティTT証券 | 19,800 | 0.00 | 092-707-0377 |
引受証券 | 西村証券 | 19,800 | 0.00 | 075-221-2155 |
引受証券 | 日産センチュリー証券 | 19,800 | 0.00 | 03-5623-0023 |
引受証券 | ニュース証券 | 19,800 | 0.00 | 03-5466-1641 |
引受証券 | 八十二証券 | 19,800 | 0.00 | 0268-22-5536 |
引受証券 | ばんせい証券 | 19,800 | 0.00 | 03-5541-7887 |
引受証券 | フィリップ証券 | 19,800 | 0.00 | 03-3666-2101 |
引受証券 | ふくおか証券 | 19,800 | 0.00 | 092-741-2361 |
引受証券 | 三木証券 | 19,800 | 0.00 | 03-5651-6770 |
引受証券 | 三田証券 | 19,800 | 0.00 | 0120-828-800 |
引受証券 | 山和証券 | 19,800 | 0.00 | 03-3311-1171 |
引受証券 | 豊証券 | 19,800 | 0.00 | 052-251-3311 |
引受証券 | リーディング証券 | 19,800 | 0.00 | 0120-936-884 |
日本郵政(株)[6178]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
財務大臣 | 特別利害関係者等 | 4,500,000,000 | 100 |
日本郵政(株)[6178]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2014・3 | 15,240,126 | 1,103,603 | - | 479,071 |
(連結) 2015・3 | 14,258,842 | 1,115,823 | - | 482,682 |
(第1四半期連結) 2015・6 | 3,446,514 | 242,704 | - | 142,702 |
(連結予想) 2016・3 | 14,210,000 | 860,000 | - | 370,000 |
日本郵政(株)[6178]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
全数売出 |
事業詳細 |
■郵便・物流事業 郵便法の規定により行う郵便の業務並びに郵便物の作成及び差出しに関する業務その他の附帯する業務等の郵便事業並びに物流事業等を行っている。 ・郵便事業 国内郵便に加え、万国郵便条約などの条約・国際取り決めに基づく国際郵便(通常・小包・EMS)を提供。 ・物流事業 宅配便(ゆうパック等)及びメール便(ゆうメール等)の運送業務を行っている。 ・その他 通信販売事業者さま向けの決済サービスなど、物流に附帯したファイナンスサービスを提供。 ■金融窓口事業 郵便・物流事業に係る窓口業務、銀行窓口業務等、保険窓口業務等、物販事業等を行っている他、不動産事業、提携金融サービスを行っている。 ■銀行業 銀行法に基づき銀行業を全国規模で行っている。 ゆうちょ銀行は、銀行業のみを単一セグメントとして、預入限度額内での預金(貯金)業務、シンジケートローン等の貸出業務、有価証券投資業務、為替業務、国債、投資信託及び保険商品の窓口販売、住宅ローン等の媒 介業務、クレジットカード業務などを行っている。 ■生命保険業 ・生命保険業 かんぽ生命保険は、生命保険業免許に基づき、生命保険の引受け及び有価証券投資、貸付等の資産運用業務を行っている。 |
メモ |
子会社28社、持ち分法適用会社5社 想定価格:1,350円 吸収金額:6,682億円 時価総額:60,750億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
日本郵政(株)[6178]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
日本郵政(株)[6178]に対するみんなの初値予想
買う人はそんなにいないのでは。機関投資家は様子見。すると少し下がった始まり
いわゆるプロ個人投資家の売り株を吸収してからゆるやかに反転というシナリオはどうか?
現実はこんなもんじゃない?w
規模デカ過ぎと思ったんだが何だかんだで上がるのだろうか・・・
年末あたりには2000円近くになりそうなので初値は20%以上近くになりそう。
こんな規模でかいのに。。日数あけて最初に公募割れとかしたら次が売れないとかじゃないのかな?
業績右肩下がりなのに買うじいさんばあさんを考えると悲しくなるな。
上がるものなのだろうか・・・