【IPO初値予想】ゆうちょ銀行[7182]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 長門 正貢 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 |
設立年 | 2006年 |
資本金 | 3,500,000,000,000円(09/10現在) |
従業員数 | 13,264人(06/30現在) |
株主数 | 2人(06/30現在) |
業種 | 銀行業 |
事業内容 | 銀行業 |
ホームページ | http://www.jp-bank.japanpost.jp/ |
(株)ゆうちょ銀行[7182]のIPO基本情報
公募 | 412,442,300株 |
---|---|
売出 | 0株 |
O.A.分 | 0株 |
上場時発行済み株数 | 4,500,000,000株 |
申込期間 | 10/20-10/23 |
払込期日 |
(株)ゆうちょ銀行[7182]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村證券 | 82,422,500 | 19.98 | 03-3211- 1811 |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 82,422,500 | 19.98 | 03-6213-8500 |
引受証券 | ゴールドマン・サックス証券 | 19,137,300 | 4.64 | 03-6437-1000 |
引受証券 | J.P.モルガン証券 | 19,137,300 | 4.64 | 03-5573-1111 |
引受証券 | 大和証券 | 32,170,600 | 7.80 | 03-5555-2111 |
引受証券 | みずほ証券 | 32,170,600 | 7.80 | 03-5208-3210 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 32,170,600 | 7.80 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 岡三証券 | 4,718,300 | 1.14 | 03-3272-2211 |
引受証券 | 東海東京証券 | 4,718,300 | 1.14 | 03-3566-8811 |
引受証券 | いちよし証券 | 2,804,600 | 0.68 | 03-3555-6210 |
引受証券 | SMBCフレンド証券 | 2,804,600 | 0.68 | 03-3669-5201 |
引受証券 | 藍澤證券 | 1,451,800 | 0.35 | 03-3272-3118 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 1,451,800 | 0.35 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 東洋証券 | 1,451,800 | 0.35 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 丸三証券 | 1,451,800 | 0.35 | 03-3272-5211 |
引受証券 | 水戸証券 | 1,451,800 | 0.35 | 03-3274-6111 |
引受証券 | マネックス証券 | 1,286,800 | 0.31 | 03-4323-3800 |
引受証券 | SBI証券 | 1,286,800 | 0.31 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 松井証券 | 626,900 | 0.15 | 03-5216-0606 |
引受証券 | エイチ・エス証券 | 395,900 | 0.10 | 03-4560-0219 |
引受証券 | エース証券 | 395,900 | 0.10 | 06-6267-2111 |
引受証券 | 極東証券 | 395,900 | 0.10 | 03-3667-9171 |
引受証券 | 高木証券 | 395,900 | 0.10 | 06-6345-1221 |
引受証券 | 立花証券 | 395,900 | 0.10 | 03-3669-3111 |
引受証券 | ちばぎん証券 | 395,900 | 0.10 | 043-222-1141 |
引受証券 | 内藤証券 | 395,900 | 0.10 | 06-6229-6511 |
引受証券 | 日本アジア証券 | 395,900 | 0.10 | 03-3668-8000 |
引受証券 | むさし証券 | 395,900 | 0.10 | 048-644-0634 |
引受証券 | 光世証券 | 132,000 | 0.03 | 06-6209-0821 |
引受証券 | リテラ・クレア証券 | 132,000 | 0.03 | 03-3667-4411 |
引受証券 | クレディ・スイス証券 | 99,000 | 0.02 | 03-4550-9000 |
引受証券 | ドイツ証券 | 99,000 | 0.02 | 03-5156-6000 |
引受証券 | バークレイズ証券 | 99,000 | 0.02 | 03-4530-1100 |
引受証券 | メリルリンチ日本証券 | 99,000 | 0.02 | 03-6225-7000 |
引受証券 | UBS証券 | 99,000 | 0.02 | 03-5208-6000 |
引受証券 | シティグループ証券 | 82,500 | 0.02 | 03-6270-5000 |
引受証券 | あかつき証券 | 16,500 | 0.00 | 03-5641-7800 |
引受証券 | 安藤証券 | 16,500 | 0.00 | 052-971-7700 |
引受証券 | 今村証券 | 16,500 | 0.00 | 076-263-5111 |
引受証券 | ウツミ屋証券 | 16,500 | 0.00 | 03-3668-7551 |
引受証券 | 岡三にいがた証券 | 16,500 | 0.00 | 0258-35-0290 |
引受証券 | 岡地証券 | 16,500 | 0.00 | 052-241-4388 |
引受証券 | 木村証券 | 16,500 | 0.00 | 052-241-4211 |
引受証券 | 共和証券 | 16,500 | 0.00 | 03-3666-1381 |
引受証券 | 上光証券 | 16,500 | 0.00 | 0120-336-193 |
引受証券 | 長野證券 | 16,500 | 0.00 | 026-228-3003 |
引受証券 | 中原証券 | 16,500 | 0.00 | 03-3231-4311 |
引受証券 | 新潟証券 | 16,500 | 0.00 | 0258-35-2215 |
引受証券 | 西日本シティTT証券 | 16,500 | 0.00 | 092-707-0377 |
引受証券 | 西村証券 | 16,500 | 0.00 | 075-221-2155 |
引受証券 | 日産センチュリー証券 | 16,500 | 0.00 | 03-5623-0023 |
引受証券 | ニュース証券 | 16,500 | 0.00 | 03-5466-1641 |
引受証券 | 八十二証券 | 16,500 | 0.00 | 0268-22-5536 |
引受証券 | ばんせい証券 | 16,500 | 0.00 | 03-5541-7887 |
引受証券 | フィリップ証券 | 16,500 | 0.00 | 03-3666-2101 |
引受証券 | ふくおか証券 | 16,500 | 0.00 | 092-741-2361 |
引受証券 | 三木証券 | 16,500 | 0.00 | 03-5651-6770 |
引受証券 | 三田証券 | 16,500 | 0.00 | 0120-828-800 |
引受証券 | 山和証券 | 16,500 | 0.00 | 03-3311-1171 |
引受証券 | 豊証券 | 16,500 | 0.00 | 052-251-3311 |
引受証券 | リーディング証券 | 16,500 | 0.00 | 0120-936-884 |
(株)ゆうちょ銀行[7182]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
日本郵政(株) | 親会社 | 3,749,475,000 | 83.32 |
(株)ゆうちょ銀行 | 自己株式 | 750,525,000 | 16.67 |
(株)ゆうちょ銀行[7182]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2014・3 | 2,076,397 | 565,095 | - | 354,664 |
(連結) 2015・3 | 2,078,179 | 569,489 | - | 369,434 |
(第1四半期連結) 2015・6 | 482,708 | 113,888 | - | 79,270 |
(連結予想) 2016・3 | 1,920,000 | 460,000 | - | 320,000 |
(株)ゆうちょ銀行[7182]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
全数売出 |
事業詳細 |
預入限度額内での預金(貯金)業務、シンジケートローン等の貸出業務、有価証券投資業務、為替業務、国債、投資信託及び保険商品の窓口販売、住宅ローン等の媒介業務、クレジットカード業務などを行っている。 「広く国民各層を顧客とするリテール金融機関」、「本邦最大級の機関投資家」との事業モデルを掲げ、日本郵便株式会社の郵便局ネットワークをメインチャネルに、1.2億人規模のお客さまに生活・資産形成に貢献する金 融サービスを提供し、お預りした貯金を有価証券に運用することを主な事業としている。 ・資金運用 ・資金調達、資産・負債総合管理 ・手数料ビジネス |
メモ |
想定価格:1,400円 吸収金額:5,774億円 時価総額:63,000億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)ゆうちょ銀行[7182]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)ゆうちょ銀行[7182]に対するみんなの初値予想
公募価格を割れば、買いが入ると思うけど。
すなわち、提灯買いが起こると思います。
困っているので、今回は石橋をたたいて買ってくると思う。
これは需要があるからってことか。