【IPO初値予想】かんぽ生命保険[7181]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 石井 雅実 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号 |
設立年 | 2006年 |
資本金 | 500,000,000,000円(09/10現在) |
従業員数 | 8,052人(連)(06/30現在) |
株主数 | 1人(06/30現在) |
業種 | 保険業 |
事業内容 | 生命保険業 |
ホームページ | http://www.jp-life.japanpost.jp/ |
(株)かんぽ生命保険[7181]のIPO基本情報
公募 | 66,000,000株 |
---|---|
売出 | 0株 |
O.A.分 | 0株 |
上場時発行済み株数 | 600,000,000株 |
申込期間 | 10/20-10/23 |
払込期日 | - |
(株)かんぽ生命保険[7181]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村證券 | 13,189,500 | 19.98 | 03-3211-1811 |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 13,189,500 | 19.98 | 03-6213-8500 |
引受証券 | ゴールドマン・サックス証券 | 3,062,400 | 4.64 | 03-6437-1000 |
引受証券 | J.P.モルガン証券 | 3,062,400 | 4.64 | 03-5573-1111 |
引受証券 | 大和証券 | 5,148,100 | 7.80 | 03-5555-2111 |
引受証券 | みずほ証券 | 5,148,100 | 7.80 | 03-5208-3210 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 5,148,100 | 7.80 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 岡三証券 | 755,100 | 1.14 | 03-3272-2211 |
引受証券 | 東海東京証券 | 755,100 | 1.14 | 03-3566-8811 |
引受証券 | いちよし証券 | 488,800 | 0.74 | 03-3555-6210 |
引受証券 | SMBCフレンド証券 | 488,800 | 0.74 | 03-3669-5201 |
引受証券 | 藍澤證券 | 232,300 | 0.35 | 03-3272-3118 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 232,300 | 0.35 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 東洋証券 | 232,300 | 0.35 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 丸三証券 | 232,300 | 0.35 | 03-3272-5211 |
引受証券 | 水戸証券 | 232,300 | 0.35 | 03-3274-6111 |
引受証券 | マネックス証券 | 205,900 | 0.31 | 03-4323-3800 |
引受証券 | SBI証券 | 205,900 | 0.31 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 松井証券 | 100,300 | 0.15 | 03-5216-0606 |
引受証券 | エイチ・エス証券 | 63,400 | 0.10 | 03-4560-0219 |
引受証券 | エース証券 | 63,400 | 0.10 | 06-6267-2111 |
引受証券 | 極東証券 | 63,400 | 0.10 | 03-3667-9171 |
引受証券 | 高木証券 | 63,400 | 0.10 | 06-6345-1221 |
引受証券 | 立花証券 | 63,400 | 0.10 | 03-3669-3111 |
引受証券 | ちばぎん証券 | 63,400 | 0.10 | 043-222-1141 |
引受証券 | 内藤証券 | 63,400 | 0.10 | 06-6229-6511 |
引受証券 | 日本アジア証券 | 63,400 | 0.10 | 03-3668-8000 |
引受証券 | むさし証券 | 63,400 | 0.10 | 048-644-0634 |
引受証券 | 光世証券 | 21,100 | 0.03 | 06-6209-0821 |
引受証券 | リテラ・クレア証券 | 21,100 | 0.03 | 03-3667-4411 |
引受証券 | クレディ・スイス証券 | 15,900 | 0.02 | 03-4550-9000 |
引受証券 | ドイツ証券 | 15,900 | 0.02 | 03-5156-6000 |
引受証券 | バークレイズ証券 | 15,900 | 0.02 | 03-4530-1100 |
引受証券 | メリルリンチ日本証券 | 15,900 | 0.02 | 03-6225-7000 |
引受証券 | UBS証券 | 15,900 | 0.02 | 03-5208-6000 |
引受証券 | シティグループ証券 | 13,200 | 0.02 | 03-6270-5000 |
引受証券 | あかつき証券 | 2,600 | 0.00 | 03-5641-7800 |
引受証券 | 安藤証券 | 2,600 | 0.00 | 052-971-7700 |
引受証券 | 今村証券 | 2,600 | 0.00 | 076-263-5111 |
引受証券 | ウツミ屋証券 | 2,600 | 0.00 | 03-3668-7551 |
引受証券 | 岡三にいがた証券 | 2,600 | 0.00 | 0258-35-0290 |
引受証券 | 岡地証券 | 2,600 | 0.00 | 052-241-4388 |
引受証券 | 木村証券 | 2,600 | 0.00 | 052-241-4211 |
引受証券 | 共和証券 | 2,600 | 0.00 | 03-3666-1381 |
引受証券 | 上光証券 | 2,600 | 0.00 | 0120-336-193 |
引受証券 | 長野證券 | 2,600 | 0.00 | 026-228-3003 |
引受証券 | 中原証券 | 2,600 | 0.00 | 03-3231-4311 |
引受証券 | 新潟証券 | 2,600 | 0.00 | 0258-35-2215 |
引受証券 | 西日本シティTT証券 | 2,600 | 0.00 | 092-707-0377 |
引受証券 | 西村証券 | 2,600 | 0.00 | 075-221-2155 |
引受証券 | 日産センチュリー証券 | 2,600 | 0.00 | 03-5623-0023 |
引受証券 | ニュース証券 | 2,600 | 0.00 | 03-5466-1641 |
引受証券 | 八十二証券 | 2,600 | 0.00 | 0268-22-5536 |
引受証券 | ばんせい証券 | 2,600 | 0.00 | 03-5541-7887 |
引受証券 | フィリップ証券 | 2,600 | 0.00 | 03-3666-2101 |
引受証券 | ふくおか証券 | 2,600 | 0.00 | 092-741-2361 |
引受証券 | 三木証券 | 2,600 | 0.00 | 03-5651-6770 |
引受証券 | 三田証券 | 2,600 | 0.00 | 0120-828-800 |
引受証券 | 山和証券 | 2,600 | 0.00 | 03-3311-1171 |
引受証券 | 豊証券 | 2,600 | 0.00 | 052-251-3311 |
引受証券 | リーディング証券 | 2,600 | 0.00 | 0120-936-884 |
(株)かんぽ生命保険[7181]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
日本郵政(株) | 親会社 | 600,000,000 | 100 |
(株)かんぽ生命保険[7181]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2014・3 | 11,234,114 | 462,748 | - | 62,802 |
(連結) 2015・3 | 10,169,241 | 492,625 | - | 81,323 |
(第1四半期連結) 2015・6 | 2,473,125 | 107,412 | - | 22,936 |
(連結予想) 2016・3 | 9,550,000 | 350,000 | - | 84,000 |
(株)かんぽ生命保険[7181]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
全数売出 |
事業詳細 |
■保険引受業務 ・個人保険及び財形保険 ・個人年金保険及び財形年金保険 ・再保険 資産運用業務 ・有価証券の取得 ・不動産の取得 ・金銭債権の取得 ・金銭の貸付 ・有価証券の貸付 ・預金又は貯金 ・金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託 ・有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は先物外国為替取引 ・その他郵政民営化法第138条に定められた方法等 ■他の保険会社(外国保険業者を含む)その他金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行 ・アフラック ・エヌエヌ生命保険株式会社 ・住友生命保険相互会社 ・東京海上日動あんしん生命保険株式会社 ・日本生命保険相互会社 ・三井住友海上あいおい生命保険株式会社 ・明治安田生命保険相互会社 ・メットライフ生命保険株式会社 上記保険会社の商品の受託販売等を行っている。 ■管理機構から委託された簡易生命保険管理業務 郵政民営化法により公社から管理機構に承継された、簡易生命保険契約の管理業務を、管理機構から受託している。 |
メモ |
連結子会社1社とで構成 想定価格:2,150円 吸収金額:1,419億円 時価総額:12,900億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)かんぽ生命保険[7181]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)かんぽ生命保険[7181]に対するみんなの初値予想
初値が1.5倍未満なら即売却の予定。
初値が1.5倍の3,300円以上となれば長期保有とするつもりです。
一番成長性あるのここでしょ
上がるでしょ
公募価格あたりではないでしょうか。