【IPO初値予想】パートナーエージェント[6181]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 佐藤 茂 |
---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎一丁目20番3号 |
設立年 | 2004年 |
資本金 | 41,400,000円(09/18現在) |
従業員数 | 316人(連)(08/31現在) |
株主数 | 8人(08/31現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | 結婚情報サービス |
ホームページ | http://www.p-a.jp/ |
(株)パートナーエージェント[6181]のIPO基本情報
公募 | 248 ,000株 |
---|---|
売出 | 328,000株 |
O.A.分 | 86,4 00株 |
上場時発行済み株数 | 3,188 ,000株(公募248,000株を含む) |
申込期間 | 10/20-10/23 |
払込期日 | 10/26 |
(株)パートナーエージェント[6181]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SMBC日興証券 | 507,000 | 88.02 | 03-5644-3111 |
引受証券 | SBI証券 | 28,800 | 5.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | SMBCフレンド証券 | 17,300 | 3.00 | 03-3669-5201 |
引受証券 | みずほ証券 | 11,500 | 2.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | 松井証券 | 5,700 | 0.99 | 03-5216-0606 |
引受証券 | マネックス証券 | 5,700 | 0.99 | 03-4323-3800 |
(株)パートナーエージェント[6181]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
佐藤 茂 | 代表取締役社長 | 1,560,000 | 45.03 |
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 360,000 | 10.39 |
パートナーエージェント従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 336,000 | 9.70 |
紀伊 保宏 | 取締役 | 284,000 | 8.20 |
伊東 祐輔 | 取締役 | 252,000 | 7.27 |
小林 正樹 | 監査役 | 180,000 | 5.20 |
カインミンスウイ | 従業員 | 44,800 | 1.29 |
(株)SRI | 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 40,000 | 1.15 |
大和 孝誠 | 従業員 | 10,000 | 0.29 |
長岡 まり | 従業員 | 10,000 | 0.29 |
(株)パートナーエージェント[6181]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2014・3 | 2,164 | 39 | 51 | 17 |
(連結) 2015・3 | 2,164 | 132 | 146 | 79 |
(直近四半期連結) 2015・6 | 950 | 174 | 178 | 119 |
(連結予想) 2016・3 | 3,743 | 414 | 431 | 276 |
(株)パートナーエージェント[6181]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
新規出店に係る敷金や設備投資及び既存店に係る修繕等のための資金として、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資として、残額を、認知度向上及び会員獲得のために要する広告宣伝費として充当予定 |
事業詳細 |
■結婚情報サービス事業 結婚情報サービス事業では、当社顧客として入会した会員に対する情報提供、お相手の紹介、出会いの機会の提供を行っている。 サービスの特色としては、1年以内を目途に結婚相手を見つけたい担当顧客に対し(担当制)、プロセスに手間や時間をかけず費用対効果の高いサービスを求めるニーズに応えるべく、高いコーチングスキルを持ったコンシェルジュがPDCAサイクルに基づく活動支援を行っていること、ならびに料金体系に成功報酬を取り入れていることが挙げらる。 |
メモ |
連結子会社である株式会社シンクパートナーズとで構成。 想定価格:1,160円 吸収金額:7.68億円 時価総額:36.98億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)パートナーエージェント[6181]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)パートナーエージェント[6181]に対するみんなの初値予想
郵政なければ2倍位かもね