【IPO初値予想】あんしん保証[7183]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 雨坂 甲 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区京橋一丁目11番8号 |
設立年 | 2002年 |
資本金 | 562,000,000円(10/15現在) |
従業員数 | 64人(09/30現在) |
株主数 | 90人(09/30現在) |
業種 | その他金融業 |
事業内容 | 家賃債務の保証事業 |
ホームページ | http://www.srgs.co.jp/ |
あんしん保証(株)[7183]のIPO基本情報
公募 | 110,000株 |
---|---|
売出 | 1 00,000株 |
O.A.分 | 3 0,000株 |
上場時発行済み株数 | 1,868,000株(公募110,000株を含む) |
申込期間 | 11/12-11/17 |
払込期日 | 11/18 |
あんしん保証(株)[7183]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SBI証券 | 172,000 | 81.90 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 野村證券 | 21,000 | 10.00 | 03-3211-1811 |
引受証券 | みずほ証券 | 4,200 | 2.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | SMBCフレンド証券 | 3,200 | 1.52 | 03-3669-5201 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 3,200 | 1.52 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 岡三証券 | 2,100 | 1.00 | 03-3272-2211 |
引受証券 | エース証券 | 2,100 | 1.00 | 06-6267-2111 |
引受証券 | 東洋証券 | 1,100 | 0.52 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 藍澤 證券 | 1,100 | 0.52 | 03-3272-3118 |
あんしん保証(株)[7183]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
アイフル(株) | 特別利害関係者等 | 712,000 | 38.33 |
雨坂 甲 | 代表取締役社長 | 441,700 | 23.78 |
高橋 誠一 | 特別利害関係者等 | 66,500 | 3.58 |
小川 秀男 | 特別利害関係者等 | 61,500 | 3.31 |
(株)アパマンショップネッ トワーク | 特別利害関係者等 | 60,000 | 3.23 |
高橋 敏幸 | 特別利害関係者等 | 49,000 | 2.64 |
渡邉 定雄 | 特別利害関係者等 | 49,000 | 2.64 |
ニュー・フロンティア・パート ナーズ(株) | 特別利害関係者等 | 42,000 | 2.26 |
石井 恒男 | 特別利害関係者等 | 41,000 | 2.21 |
政岡土地(株) | 特別利害関係者等 | 34,300 | 1.85 |
あんしん保証(株)[7183]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体) 2014・3 | 1,485 | 317 | 290 | 218 |
(単体) 2015・3 | 1,781 | 259 | 224 | 160 |
(直近四半期単体) 2015・6 | 537 | 66 | 55 | 39 |
(単体予想) 2016・3 | 2,219 | 307 | 235 | 184 |
あんしん保証(株)[7183]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
設備資金として充当予定 |
事業詳細 |
「ライフあんしんプラス」や「あんしんプラス」などの保証商品の販売を中心に事業を展開。 入居者(賃借人)が家賃を支払う前に不動産管理会社(賃貸人を含む)へ全額立替払いを行う「事前立替型」保証商品を提供する家賃保証会社。 |
メモ |
想定価格:1,390円 吸収金額:3.33億円 時価総額:25.96億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
あんしん保証(株)[7183]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
あんしん保証(株)[7183]に対するみんなの初値予想