【IPO初値予想】インベスターズクラウド[1435]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 古木 大咲 |
---|---|
所在地 | 東京都港区南青山二丁目27番25号 |
設立年 | 2006年 |
資本金 | 100,000,000円(10/28現在) |
従業員数 | 210人(09/30現在) |
株主数 | 9人(09/30現在) |
業種 | 建設業 |
事業内容 | 土地情報の提供、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理 |
ホームページ | http://www.e-inv.co.jp/ |
(株)インベスターズクラウド[1435]のIPO基本情報
公募 | 420,000株 |
---|---|
売出 | 670,000株 |
O.A.分 | 163, 500株 |
上場時発行済み株数 | 7,481,600株(公募420,000株を含む) |
申込期間 | 11/26-12/01 |
払込期日 | 12/02 |
(株)インベスターズクラウド[1435]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SBI証券 | 926,500 | 85.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | みずほ証券 | 87,200 | 8.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | 大和証券 | 21,800 | 2.00 | 03-5555-2111 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 10,900 | 1.00 | 06-6229-2890 |
引受証券 | SMBCフレンド証券 | 10,900 | 1.00 | 03-3669-5201 |
引受証券 | エース証券 | 10,900 | 1.00 | 06-6267-2111 |
引受証券 | 藍澤證券 | 10,900 | 1.00 | 03-3272-3118 |
引受証券 | 水戸証券 | 10,900 | 1.00 | 03-3274-6111 |
(株)インベスターズクラウド[1435]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
古木 大咲 | 代表取締役 | 5,504,000 | 67.23 |
石井 啓子 | 特別利害関係者等 | 1,280,000 | 15.63 |
古賀 聡 | 従業員 | 344,800 | 4.21 |
大城 崇聡 | 取締役 | 280,800 | 3.43 |
森山 正隆 | 従業員 | 134,400 | 1.64 |
山本千賀子 | 従業員 | 134,400 | 1.64 |
野間 大亮 | 取締役 | 70,400 | 0.86 |
佐伯 幸祐 | 取締役 | 70,400 | 0.86 |
吉村 直也 | 従業員 | 70,400 | 0.86 |
村上 哲也 | 従業員 | 70,400 | 0.86 |
(株)インベスターズクラウド[1435]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体) 2013・12 | 13,862 | 898 | 946 | 536 |
(単体) 2014・12 | 14,614 | 941 | 925 | 554 |
(直近四半期単体) 2015・9 | 14,016 | 1,168 | 1,168 | 717 |
(単体予想) 2015・12 | 19,975 | 1,429 | 1,450 | 829 |
(株)インベスターズクラウド[1435]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
広告宣伝費として、人件費等の運転資金として充当予定 |
事業詳細 |
自社開発したアパート経営プラットフォーム「TATERU」の運営を通じて、土地情報の提供から、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理までワンストップサービスの提供を行っている。 ■アパート経営プラットフォーム 「TATERU」事業 ・土地のマッチング又は販売 ・デザインアパートの企画、施工 ・リーシング業務(入居者募集業務) ・賃貸物件の契約、集金代行、清掃、修繕等の管理業務 ・自社店舗(「チンタイズ」)による自社物件及び他社物件の仲介業務 |
メモ |
想定価格:1,670円 吸収金額:20.93億円 時価総額:124.94億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)インベスターズクラウド[1435]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)インベスターズクラウド[1435]に対するみんなの初値予想
しかも割安設定。
ネットに特化。予想PER 14倍。ネット銘柄の付加価値を加えると格安で積極参加。
VCはブルーストーンキャピタル4000株だけ。取得日から短いため6カ月間売却できない(ストックオプション)。ロックアップがかかっていないものは全体の約15%近くを占めるがすべてストックオプション。
しばらくの間すべて売却できない。
成長力、将来性、好需要、財務健全。
したがって初値4,000円〜4,500円を想定。