【IPO 初値予想】串カツ田中[3547]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 貫 啓二 |
---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田一丁目7番6号 |
設立年 | 2002年 |
資本金 | 20,000,000円(08/10現在) |
従業員数 | 110人(07/31現在) |
株主数 | 4人(07/31現在) |
業種 | 小売業 |
事業内容 | 串カツ居酒屋「串カツ田中」の直営及びFC運営事業 |
ホームページ | http://www.kushi-tanaka.co.jp/ |
(株)串カツ田中[3547]のIPO基本情報
公募 | 250,000株 |
---|---|
売出 | 112,500株 |
O.A.分 | 54,300株 |
上場時発行済み株数 | 1,450,000株(公募250,000株を含む) |
申込期間 | 09/07-09/12 |
払込期日 | 09/13 |
(株)串カツ田中[3547]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 大和証券 | 317,500 | 87.59 | 03-5555-2111 |
引受証券 | SBI証券 | 10,800 | 2.98 | 03-5562-7210 |
引受証券 | みずほ証券 | 7,200 | 1.99 | 03-5208-3210 |
引受証券 | いちよし証券 | 7,200 | 1.99 | 03-3555-6210 |
引受証券 | SMBCフレンド証券 | 5,400 | 1.49 | 03-3669-5201 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 3,600 | 0.99 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 丸三証券 | 3,600 | 0.99 | 03-3272-5211 |
引受証券 | マネックス証券 | 3,600 | 0.99 | 03-4323-3800 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 3,600 | 0.99 | 06-6229-2890 |
(株)串カツ田中[3547]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
貫 啓二 | 代表取締役社長 | 580,000 | 45.77 |
(株)ノート | 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 500,000 | 39.46 |
田中 洋江 | 取締役 | 72,000 | 5.68 |
貫 花音 | 代表取締役社長の二親等内の親族 | 60,000 | 4.74 |
近藤 昭人 | 取締役 | 12,000 | 0.95 |
坂本 壽男 | 取締役 | 12,000 | 0.95 |
大須賀 伸博 | 取締役 | 12,000 | 0.95 |
谷川 佑隆 | 従業員 | 12,000 | 0.95 |
峯 卓也 | 従業員 | 1,200 | 0.09 |
織田 辰矢 | 従業員 | 1,200 | 0.09 |
(株)串カツ田中[3547]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体) 2014・11 | 1,360 | 176 | 166 | 120 |
(単体) 2015・11 | 2,510 | 267 | 201 | 183 |
(直近四半期単体) 2016・5 | 1,820 | 187 | 139 | 107 |
(株)串カツ田中[3547]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
直営店の新規出店のための設備投資資金として、残額が生じた場合は長期借入金の返済資金の一部として充当予定。 |
事業詳細 |
「串カツ田中」の単一ブランドで関東圏を中心に全国規模で飲食事業を展開している。 大阪の下町で生まれた大衆食である串カツの専門店。提供する串カツメニューは常時30品以上で、価格帯は1本100円から200円、その中でも100円と120円の串カツメニューが半数以上を占めている。 串カツの他、かすうどん、牛すじ土手、肉吸い、ちりとり鍋、たこ焼き、ガリ酎、冷しあめなどの大阪名物を中心としたサイドメニューやドリンクも提供している。 店舗数(平成28年7月31日現在) 直営店:関東圏41店舗、関東圏以外5店舗 FC店 :関東圏62店舗、関東圏以外12店舗 |
メモ |
想定価格:3,610円 吸収金額:15.04億円 時価総額:52.34億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)串カツ田中[3547]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)串カツ田中[3547]に対するみんなの初値予想
居酒屋業界の勝ち組で今後更なる拡張が予想されます。
初値売りは勿体ないです。中長期ですね!
私は全滅でしたが、当選者の皆様おめでとうございます。