【IPO 初値予想】WASHハウス[6537]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 児玉 康孝 |
---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市新栄町86番地1 |
設立年 | 200年 |
資本金 | 161,380,000円(10/18現在) |
従業員数 | 87人(09/30現在) |
株主数 | 30人(09/30現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | コインランドリー「WASHハウス」のチェーン本部としてフランチャイズシステムの提供等 |
ホームページ | http://www.wash-house.jp |
WASHハウス(株)[6537]のIPO基本情報
公募 | 620,000株 |
---|---|
売出 | 492,500株 |
O.A.分 | 166,800株 |
上場時発行済み株数 | 3,245,200株(公募620,000株を含む) |
申込期間 | 11/14-11/17 |
払込期日 | 11/21 |
WASHハウス(株)[6537]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村證券 | 945,800 | 85.02 | 03-3211-1811 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 55,600 | 5.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 岡三証券 | 44,500 | 4.00 | 03-3272-2211 |
引受証券 | エース証券 | 22,200 | 2.00 | 06-6267-2111 |
引受証券 | ふくおか証券 | 22,200 | 2.00 | 092-741-2361 |
引受証券 | SBI証券 | 11,100 | 1.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | マネックス証券 | 11,100 | 1.00 | 03-4323-3800 |
WASHハウス(株)[6537]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
児玉康孝 | 代表取締役社長 | 963,500 | 35.70 |
株式会社KDM | 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 | 777,000 | 28.79 |
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 219,000 | 8.12 |
JAIC-みやざき太陽1号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 210,000 | 7.78 |
みやざき未来応援ファンド投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 200,000 | 7.41 |
児玉眞由美 | 代表取締役社長の二親等内の血族 | 100,000 | 3.71 |
株式会社宮崎銀行 | 特別利害関係者等 | 80,000 | 2.96 |
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 21,800 | 0.81 |
児玉ユミ子 | 取締役、代表取締役社長の二親等内の血族 | 20,000 | 0.74 |
児玉光 | 代表取締役社長の二親等内の血族 | 15,000 | 0.56 |
WASHハウス(株)[6537]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体) 2014・12 | 1,246 | 66 | 65 | 40 |
(単体) 2015・12 | 2,050 | 219 | 219 | 131 |
(今期中間単体) 2016・6 | 1,254 | 106 | 106 | 62 |
WASHハウス(株)[6537]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
首都圏への直営店出店に係る設備資金として、借入金返済の一部として、事業拡大を目的とした人員増強のための人材紹介料として、残額を将来における情報システム投資など今後の事業基盤拡大のための資金として充当予定 |
事業詳細 |
「WASHハウス」は、単にコインランドリー機器を販売し、それを購入したオーナーが運営するコインランドリーと違い、出店後における店舗の完全管理を行うことを目的としており、FCオーナー に代わり店舗利用者に気持ち良くご利用いただけるようなサービスを提供し続けることを目指している。 |
メモ |
持分法を適用しない非連結子会社1社とで構成 想定価格:2,090円 吸収金額:26.73億円 時価総額:67.82億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
WASHハウス(株)[6537]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
WASHハウス(株)[6537]に対するみんなの初値予想
こういうのが何気にセカンダリー上げたりするのかな?
なかなか良さそうで、これから伸びていきそうな会社だと思いました。
野村が主幹事なので意外に高く初値がつくかも‼︎
規模感もありそうだし厳しそうな気がします。