【IPO 初値予想】ZMP[7316]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 谷口 恒 |
---|---|
所在地 | 東京都文京区小石川五丁目41番10号住友不動産小石川ビル |
設立年 | 2001年 |
資本金 | 545,795,000円(11/14現在) |
従業員数 | 49人(09/30現在) |
株主数 | 35人(09/30現在) |
業種 | 輸送用機器 |
事業内容 | 自律移動ロボットテクノロジー事業 |
ホームページ | http://www.zmp.co.jp |
(株)ZMP[7316]のIPO基本情報
公募 | 2,371,000株 |
---|---|
売出 | 6,282,500株 |
O.A.分 | 1,298,000株 |
上場時発行済み株数 | 41,163,000株(公募2,371,000株を含む) |
申込期間 | 12/12-12/15 |
払込期日 | 12/16 |
(株)ZMP[7316]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SMBC日興証券 | 7,356,300 | 85.44 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 大和証券 | 259,600 | 3.01 | 03-5555-2111 |
引受証券 | JPモルガン証券 | 173,000 | 2.01 | 03-5573-1111 |
引受証券 | みずほ証券 | 173,000 | 2.01 | 03-5208-3210 |
引受証券 | SBI証券 | 173,000 | 2.01 | 03-5562-7210 |
引受証券 | マネックス証券 | 86,500 | 1.00 | 03-4323-3800 |
引受証券 | いちよし証券 | 86,500 | 1.00 | 03-3555-6210 |
引受証券 | 岡三証券 | 43,200 | 0.50 | 03-3272-2211 |
引受証券 | 東海東京証券 | 43,200 | 0.50 | 03-3566-8811 |
引受証券 | SMBCフレンド証券 | 43,200 | 0.50 | 03-3669-5201 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 43,200 | 0.50 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 東洋証券 | 43,200 | 0.50 | 06-6267-2111 |
引受証券 | 極東証券 | 43,200 | 0.50 | 03-3667-9171 |
引受証券 | エース証券 | 43,200 | 0.50 | 06-6267-2111 |
引受証券 | エイチ・エス証券 | 43,200 | 0.50 | 03-4560-0219 |
(株)ZMP[7316]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
谷口 恒 | 代表取締役社長、子会社の代表取締役社長、関連会社の取締役 | 9,788,000 | 22.56 |
Intel Capital Corporation | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 6,400,000 | 14.75 |
先端技術産業創造投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 5,600,000 | 12.91 |
FVCグロース二号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 2,400,000 | 5.53 |
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 2,170,000 | 5.00 |
(株)JVCケンウッド | 特別利害関係者等 | 2,000,000 | 4.61 |
日本再興成長戦略第1号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,740,000 | 4.01 |
富士エレクトロニクス(株) | 特別利害関係者等 | 1,600,000 | 3.69 |
(株)小松製作所 | 特別利害関係者等 | 1,332,000 | 3.07 |
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,300,000 | 3.00 |
西村 明浩 | 関連会社の取締役、取締役 | 1,204,000 | 2.78 |
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 870,000 | 2.01 |
(株)ZMP[7316]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体) 2014・12 | 639 | 92 | 92 | 83 |
(単体) 2015・12 | 709 | △58 | △84 | △59 |
(直近四半期単体) 2016・9 | 652 | △75 | △101 | △198 |
(株)ZMP[7316]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
自動運転技術の強化・向上に繋がるセンサ、カメラ等の技術・製品開発、機能拡充等のための研究開発費として、自動運転・ADAS向け要素技術の開発等及びそれらに関連するソフトウェアの研究開発等を目的とした研究開発費として、自社製品製造のための材料費及び労務費に係る運転資金として、事業拡大のための優秀な人材(技術開発部門を除く)の確保等を目的とした人件費として、残額は、平成29年12月期において、関連会社(持分法非適用)であるロボットタクシー株式会社への投融資資金の一部に充当予定。 |
事業詳細 |
■自動運転プラットフォーム及びセンサ・システム 完全自動走行システム(レベル4)をゴールとして技術開発を行っており、関連技術を活用した製品を自動車及び部品メーカ、大学等研究機関向けに提供している。 「カー・ロボティクス・プラットフォーム」については、「RoboCar 1/10」「RoboCar MV/MV2」「RoboCar PHV/HV」そして「RoboCar MiniVan」の4製品をRoboCarシリーズとして展開 。 ■実車実験走行サービス(RoboTest) 公道やテストコースでドライバが実車の走行を行い、車載LAN規格であるCAN(Controller Area Network)情報や、車両の周囲の状況を把握するカメラやレーザセンサの情報、また、ドライバの挙動や状態を計測するモーションセンサや生体センサ等の情報を収集する実験の代行サービス。 ■カスタマイズ&インキュベーション 自動車メーカの所有する車両に センサやコンピュータを搭載し、自動運転技術の実験車両としてシステム構築を行ったり、自動車メーカ向け に、ドライバの運転操作を評価するためのシステムの構築など、自動車/部品メーカのADAS技術や自動運転技術 の研究開発に必要なシステムの開発を行って いる。 ■キャリロ 物流業界での人手不足問題解決に貢献することを目的に、荷物の運搬に用いる台車に当社の技術を適用した物流支援を目的としたロボット「キャリロ」を開発し、平成28年8月から発売開始している。 |
メモ |
想定価格:760円 吸収金額:75.63億円 時価総額:312.83億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)ZMP[7316]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)ZMP[7316]に対するみんなの初値予想
2倍は軽くいくでしょ
やっぱ人気すごいでしょうね。
ないでしょ?w