【IPO 初値予想】ロコンド[3558]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 田中 裕輔 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区元代々木町30番13号 |
設立年 | 2010年 |
資本金 | 100,000,000円(02/02現在) |
従業員数 | 70人(12/31現在) |
株主数 | 19人(12/31現在) |
業種 | 小売業 |
事業内容 | 通販サイト「LOCONDO.jp」の運営、プラットフォームサービスの提供 |
ホームページ | https://www.locondo.jp |
(株)ロコンド[3558]のIPO基本情報
公募 | 924,000株 |
---|---|
売出 | 651,700株 |
O.A.分 | 236,300株 |
上場時発行済み株数 | 5,170,360株(公募分を含む) |
申込期間 | 02/27-03/02 |
払込期日 | 03/06 |
(株)ロコンド[3558]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村證券 | 1,387,000 | 88.02 | 03-3211-1811 |
引受証券 | 大和証券 | 78,700 | 4.99 | 03-5555-2111 |
引受証券 | マネックス証券 | 39,300 | 2.49 | 03-4323-3800 |
引受証券 | SBI証券 | 31,500 | 2.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 15,700 | 1.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | みずほ証券 | 15,700 | 1.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 7,800 | 0.50 | 06-6229-2890 |
(株)ロコンド[3558]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(株)アルペン | 特別利害関係者等 | 770,360 | 16.61 |
アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 722,720 | 15.58 |
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 500,000 | 10.78 |
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 474,320 | 10.22 |
田中 裕輔 | 代表取締役 | 442,580 | 9.54 |
アント・リード2号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 397,160 | 8.56 |
WiL Fund I, L.P. | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 342,560 | 7.38 |
Sparrowhawk Partners, Inc. | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 00,000 | 4.31 |
秋里 英寿 | 特別利害関係者等 | 168,600 | 3.63 |
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 154,160 | 3.32 |
(株)ロコンド[3558]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体) 2015・2 | 1,693 | △633 | △632 | △635 |
(単体) 2016・2 | 2,227 | △207 | △208 | △209 |
(直近四半期単体) 2016・11 | 2,043 | 158 | 158 | 283 |
(株)ロコンド[3558]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
広告宣伝活動や販売促進活動の資金として、物流機能増強のため物流倉庫「ロコポート」を移転する計画があり、かかる計画に従い設備資金、移転資金として。事業拡大を図るための商品仕入の増加に係る運転資金として充当予定。 |
事業詳細 |
「自宅で試着、気軽に返品」できる、靴とファッションの通販サイト、「LOCONDO.jp」を軸とする「ECサービス」、また、ECサービスで構築したIT・物流イン フラ等を共有・活用した「プラットフォームサービス」の2つを運営している。 EC事業の単一セグメント。 |
メモ |
想定価格:1,660円 吸収金額:30.07億円 時価総額:85.82億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)ロコンド[3558]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)ロコンド[3558]に対するみんなの初値予想