【IPO 初値予想】ジャパンエレベーターサービスホールディングス[6544]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 石田 克史 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋一丁目3番13号 |
設立年 | 1994年 |
資本金 | 86,000,000円(02/14現在) |
従業員数 | 922人(連)(01/31現在) |
株主数 | 7人(01/31現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務 |
ホームページ | http://www.jes24.co.jp |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)[6544]のIPO基本情報
公募 | 1,640,000株 |
---|---|
売出 | 1,260,000株 |
O.A.分 | 435,000株 |
上場時発行済み株数 | 9,580,000株 |
申込期間 | 03/09-03/14 |
払込期日 | 03/16 |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)[6544]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村證券 | 2,523,000 | 87.00 | 03-3211-1811 |
引受証券 | みずほ証券 | 145,000 | 5.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 116,000 | 4.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | いちよし証券 | 29,000 | 1.00 | 03-3555-6210 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 29,000 | 1.00 | 06-6229-2890 |
引受証券 | SBI証券 | 29,000 | 1.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 東海東京証券 | 29,000 | 1.00 | 03-3566-8811 |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)[6544]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
石田 克史 | 代表取締役 | 4,109,000 | 49.88 |
(株)KI | 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 3,320,000 | 40.31 |
ジャパンエレベーターサービス従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 281,000 | 3.41 |
(株)LEOC | 特別利害関係者等 | 150,000 | 1.82 |
Lui Kin Shing | 社外協力者 | 119,000 | 1.44 |
(株)クララ | 特別利害関係者等 | 60,000 | 0.73 |
國安 生悟 | 取締役 | 40,000 | 0.49 |
安藤 広司 | 取締役 | 32,000 | 0.39 |
瀬戸 秀明 | 取締役 | 28,000 | 0.34 |
江頭 久美子 | 関係会社の役員 | 20,000 | 0.24 |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)[6544]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2015・3 | 10,499 | 572 | 588 | 316 |
(連結) 2016・3 | 11,891 | 699 | 729 | 402 |
(直近四半期連結) 2016・12 | 9,780 | 293 | 304 | 149 |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)[6544]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
研究開発拠点「JES総合技術センター(仮称)」の建設資金に充当した借入金の返済や建設資金に充当予定。 |
事業詳細 |
エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務を行うメンテナンス事業の単一セグメント。 持株会社としてグループ各社の戦略の立案をはじめ、グループ各社に対して、経営全般にわたる管理指導等を行うほか、一部エレベーター等のメンテナンスを行っている。 |
メモ |
持株会社である当社、連結子会社10社及び持分法適用関連会社2社により構成。 OR:34.8% 想定価格:530円 吸収金額:17.67億円 時価総額:50.77億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)[6544]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)[6544]に対するみんなの初値予想