【IPO 初値予想】グリーンズ[6547]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 松井 清 |
---|---|
所在地 | 三重県四日市市浜田町5番3号 |
設立年 | 1964年 |
資本金 | 50,000,000円(02/16現在) |
従業員数 | 634人(連)(01/31現在) |
株主数 | 9人(01/31現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | ホテル・レストラン・バンケットの運営 |
ホームページ | https://www.kk-greens.jp |
(株)グリーンズ[6547]のIPO基本情報
公募 | 2,000,000株 |
---|---|
売出 | 2,400,000株 |
O.A.分 | 660,000株 |
上場時発行済み株数 | 12,000,000株(公募分を含む) |
申込期間 | 03/14-03/17 |
払込期日 | 03/22 |
(株)グリーンズ[6547]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村證券 | 3,740,000 | 85.00 | 03-3211-1811 |
引受証券 | 大和証券 | 264,000 | 6.00 | 03-5555-2111 |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 88,000 | 2.00 | 03-6213-8500 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 88,000 | 2.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | みずほ証券 | 88,000 | 2.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | 岡三証券 | 88,000 | 2.00 | 03-3272-2211 |
引受証券 | SBI証券 | 44,000 | 1.00 | 03-5562-7210 |
(株)グリーンズ[6547]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
(株)新緑 | 役員等により総株主等の過半数が所有されている会社 | 2,550,000 | 25.50 |
(株)TM | 役員等により総株主等の過半数が所有されている会社 | 2,150,000 | 21.50 |
村木 敏雄 | 代表取締役会長 | 2,137,500 | 21.38 |
村木 雄哉 | 専務取締役、代表取締役会長の二親等内の血族 | 2,112,500 | 21.12 |
松井 清 | 代表取締役社長 | 250,000 | 2.50 |
雨澤 佳世 | 代表取締役会長の二親等内の血族 | 200,000 | 2.00 |
黒田 知佳 | 代表取締役会長の二親等内の血族 | 200,000 | 2.00 |
鈴木 麻祐 | 代表取締役会長の二親等内の血族 | 200,000 | 2.00 |
村木 尹久子 | 代表取締役会長の配偶者 | 200,000 | 2.00 |
(株)グリーンズ[6547]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2015・6 | 22,494 | 2,110 | 2,160 | 1,387 |
(連結) 2016・6 | 25,006 | 2,270 | 2,278 | 1,289 |
(今期中間連結) 2016・12 | 13,681 | 1,764 | 1,789 | 1,249 |
(株)グリーンズ[6547]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
新規出店及び既存店リニューアルにかかる設備投資資金等並びに借入金の返済資金に充当予定。 |
事業詳細 |
ホテル運営により収益を上げる専業のホテルオペレーターとして、内外顧客に対し宿泊・料飲サービスの提供等を行っている。 柱となるホテル事業は、宿泊特化型ホテルである「コンフォート」ブランドホテルを全国政令指定都市等で運営する「チョイスホテルズ事業」と、宴会場やレストラン等を併設したホテルから宿泊特化型のホテルまで地域特性に合わせたホテルを展開する「グリーンズホテルズ事業」の2つの事業部門からなる。 また、ホテル用不動産の有効活用のため、「その他の事業」としてホテルに併設するテナント等に対する賃貸事業及び不動産管理事業を行っている。 |
メモ |
当社及び連結子会社である株式会社チョイスホテルズジャパンの計2社で構成。 OR(オファリング・レシオ):42.2% 想定価格:1,350円 吸収金額:68.31億円 時価総額:162.00億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)グリーンズ[6547]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)グリーンズ[6547]に対するみんなの初値予想
初値予想+10~20%と予想。