【IPO 初値予想】No.1[3562]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 辰已 崇之 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号 |
設立年 | 1989年 |
資本金 | 306,674,000円(02/22現在) |
従業員数 | 392人(連)(01/31現在) |
株主数 | 17人(01/31現在) |
業種 | 卸売業 |
事業内容 | OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業 |
ホームページ | https://www.number-1.co.jp |
(株)No.1[3562]のIPO基本情報
公募 | 220,000株 |
---|---|
売出 | 220,000株 |
O.A.分 | 66,000株 |
上場時発行済み株数 | 1,469,290株(公募分を含む) |
申込期間 | 03/21-03/24 |
払込期日 | 03/27 |
(株)No.1[3562]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SBI証券 | 374,000 | 85.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 22,000 | 5.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 8,800 | 2.00 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 岡三証券 | 8,800 | 2.00 | 03-3272-2211 |
引受証券 | 藍澤證券 | 4,400 | 1.00 | 03-3272-3118 |
引受証券 | エイチ・エス証券 | 4,400 | 1.00 | 03-4560-0219 |
引受証券 | エース証券 | 4,400 | 1.00 | 06-6267-2111 |
引受証券 | 極東証券 | 4,400 | 1.00 | 03-3667-9171 |
引受証券 | 東洋証券 | 4,400 | 1.00 | 03-5117-1040 |
引受証券 | 水戸証券 | 4,400 | 1.00 | 03-3274-6111 |
(株)No.1[3562]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
辰已 崇之 | 代表取締役社長 | 480,000 | 33.02 |
(株)アイ・イーグループ | 特別利害関係者等 | 195,600 | 13.46 |
上坂 直行 | 特別利害関係者等 | 148,800 | 10.24 |
(株)インフォサービス | 特別利害関係者等 | 131,280 | 9.03 |
No.1従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 107,250 | 7.38 |
(株)クレディセゾン | 特別利害関係者等 | 90,000 | 6.19 |
奥脇 治 | 取締役 | 68,940 | 4.74 |
久松 千尋 | 監査役 | 37,500 | 2.58 |
竹澤 薫 | 取締役 | 33,000 | 2.27 |
桑島 恭規 | 取締役 | 33,000 | 2.27 |
(株)No.1[3562]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2015・2 | 6,321 | 224 | 234 | 123 |
(連結) 2016・2 | 6,797 | 209 | 268 | 104 |
(直近四半期連結) 2016・11 | 5,280 | 185 | 195 | 115 |
(株)No.1[3562]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
システム開発費として、人材の採用及び教育費として、自社企画商品の企画費として、広告宣伝費用として |
事業詳細 |
オフィスコンサルタント事業(当社、株式会社キューブエス、株式会社Club One Systems)、システムサポート事業(当社、株式会社キューブエス、株式会社Club One Systems)を主な事業として取り組んでいる。 OA関連商品を始めとして、今や企業に必要不可欠となった情報セキュリティ機器を販売するとともに、それらの製品の保守サービスを提供。 |
メモ |
当社及び連結子会社2社(株式会社キューブエス、株式会社Club One Systems)の計3社で構成。 OR(オファリング・レシオ):34.4% 想定価格:1,470円 吸収金額:7.43億円 時価総額:21.59億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)No.1[3562]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)No.1[3562]に対するみんなの初値予想
卸売業かって印象ですが、情報セキュリティ関連は需要ありそうな気がするので悪くはなさそう?