【IPO 初値予想】スシローグローバルホールディングス[3563]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 水留 浩一 |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号 |
設立年 | 2015年 |
資本金 | 100,000,000円(02/22現在) |
従業員数 | 1,430人(連)(01/31現在) |
株主数 | 8人(01/31現在) |
業種 | 小売業 |
事業内容 | 「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開 |
ホームページ | http://www.sushiroglobalholdings.com |
(株)スシローグローバルホールディングス[3563]のIPO基本情報
公募 | 0株 |
---|---|
売出 | 19,123,100株 |
O.A.分 | 2,011,600株 |
上場時発行済み株数 | 27,458,920株 |
申込期間 | 03/22-03/27 |
払込期日 |
(株)スシローグローバルホールディングス[3563]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村證券 | 5,214,000 | 27.27 | 03-3211-1811 |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,920,700 | 15.27 | 03-6213-8500 |
引受証券 | UBS証券 | 1,472,300 | 7.70 | 03-5208-6000 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 1,206,700 | 6.31 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 大和証券 | 1,086,000 | 5.68 | 03-5555-2111 |
引受証券 | みずほ証券 | 634,200 | 3.32 | 03-5208-3210 |
引受証券 | メリルリンチ日本証券 | 573,800 | 3.00 | 03-6225-7666 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 60,200 | 0.31 | 06-6229-2890 |
引受証券 | マネックス証券 | 60,200 | 0.31 | 03-4323-3800 |
引受証券 | SBI証券 | 60,200 | 0.31 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 丸三証券 | 30,700 | 0.16 | 03-3272-5211 |
引受証券 | 松井証券 | 30,700 | 0.16 | 03-5216-0606 |
引受証券 | SMBCフレンド証券 | 30,700 | 0.16 | 03-3669-5201 |
引受証券 | 東海東京証券 | 30,700 | 0.16 | 03-3669-5201 |
(株)スシローグローバルホールディングス[3563]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
Consumer Equity Investments Limited | 特別利害関係者等 | 28,053,714 | 94.73 |
水留 浩一 | 代表取締役社長、子会社代表取締役、子会社取締役 | 346,301 | 1.17 |
豊﨑 賢一 | 取締役 | 282,617 | 0.95 |
加藤 智治 | 子会社元取締役 | 171,290 | 0.58 |
スティーブ・デイカス | 代表取締役会長 | 133,220 | 0.45 |
ジョン・ダーキン | 取締役、子会社代表取締役、子会社取締役 | 89,774 | 0.30 |
古瀬 洋一郎 | 元取締役 | 78,209 | 0.26 |
宇田 武文 | 子会社元執行役員 | 66,880 | 0.23 |
ポール・クオ | 取締役 | 66,610 | 0.22 |
木下 嘉人 | 子会社取締役、執行役員 | 46,377 | 0.16 |
(株)スシローグローバルホールディングス[3563]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2015・9 | 136,174 | 5,226 | 6,888 | 3,784 |
(連結) 2016・9 | 147,702 | 4,692 | 7,509 | 3,164 |
(直近四半期連結) 2016・12 | 38,408 | 2,113 | 2,140 | 1,466 |
(株)スシローグローバルホールディングス[3563]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
全数売出 |
事業詳細 |
直営方式による回転すし店のチェーン展開を主たる事業としている。 国内では「スシロー」ブランドにて直営方式による回転すし店を中心に展開し、海外では韓国で直営方式による回転すし店を展開。 |
メモ |
当社及び連結子会社9社で構成。 ※売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は19,123,100株であり、その内訳は国内売出し13,411,100株及び海外売出し5,712,000株の予定、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2017年3月21日)に決定される予定。 OR(オファリング・レシオ):77.0% 想定価格:3,900円 吸収金額:824.25億円 時価総額:1,070.89億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)スシローグローバルホールディングス[3563]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)スシローグローバルホールディングス[3563]に対するみんなの初値予想
期待込めて
3600円でも高いような気がします。