【IPO 初値予想】UUUM[3990]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 鎌田 和樹 |
---|---|
所在地 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
設立年 | 2017年 |
資本金 | 281,000,000円(07/27現在) |
従業員数 | 147人(連)(06/30現在) |
株主数 | 10人(06/30現在) |
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | YouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作等 |
ホームページ | https://www.uuum.co.jp/ |
UUUM(株)[3990]のIPO基本情報
公募 | 302,000株 |
---|---|
売出 | 214,800株 |
O.A.分 | 77,500株 |
上場時発行済み株数 | 6,002,000株(公募分を含む) |
申込期間 | 08/22-08/25 |
払込期日 | 08/29 |
UUUM(株)[3990]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村證券 | 439,600 | 85.06 | 03-3211-1811 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 15,500 | 3.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 大和証券 | 15,500 | 3.00 | 03-5555-2111 |
引受証券 | みずほ証券 | 15,500 | 3.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | いちよし証券 | 10,300 | 1.99 | 03-3555-6210 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 5,100 | 0.99 | 06-6229-2890 |
引受証券 | エース証券 | 5,100 | 0.99 | 06-6267-2111 |
引受証券 | SBI証券 | 5,100 | 0.99 | 03-5562-7210 |
引受証券 | マネックス証券 | 5,100 | 0.99 | 03-4323-3800 |
UUUM(株)[3990]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
鎌田 和樹 | 代表取締役 | 2,556,600 | 39.45 |
ANRI1号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,100,000 | 16.97 |
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 1,000,000 | 15.43 |
梅田 裕真 | 特別利害関係者等 | 600,000 | 9.26 |
服部 義一 | 特別利害関係者等 | 343,000 | 5.29 |
渡辺 崇 | 取締役 | 114,000 | 1.76 |
中尾 充宏 | 取締役 | 80,000 | 1.23 |
梅景 匡之 | 取締役 | 80,000 | 1.23 |
髙田 順司 | 取締役 | 60,960 | 0.94 |
開發 光 | 外部協力者 | 60,000 | 0.93 |
UUUM(株)[3990]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体) 2015・5 | 1,318 | △263 | △263 | △271 |
(単体) 2016・5 | 3,299 | 221 | 222 | 185 |
(連結) 2017・5 | 6,983 | 350 | 358 | 257 |
UUUM(株)[3990]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
人件費および採用費、地代家賃、広告宣伝費、残額については平成30年5月期に借入金返済に充当する予定。 |
事業詳細 |
■クリエイターサポートサービス 専属プロデュース契約を締結する専属クリエイターと、MCN規約に同意するネットワーククリエイターの2種類の形式が存在し、それぞれが1つもしくは複数のYouTubeチャンネルを保有している。 クリエイターに対して、様々なサポートを提供。 具体的には、タイアップ案件における企業との架け橋、リアルイベント企画、グッズの販売など、個人では難しい取り組みのサポートに加えて、動画制作に利用可能な素材の提供や、人気のあるクリエイターとの共演機会の提供など、動画視聴者増加につながるサポートの提供を行っている。 所属する上位チャンネル(平成29年6月30日時点) はじめしゃちょー(hajime) HikakinTV Yuka Kinoshita HikakinGames Fischer's-フィッシャーズ SeikinTV HIKAKIN 水溜りボンド はじめしゃちょー2 (hajime) 桐崎栄二/きりざきえいじ |
メモ |
VC保有株:2,100,000株(ロックアップ 90日・1.5倍) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):500円で342,000株、550円で178,800株、1,100円で4,000株 OR(オファリング・レシオ):9.90% 想定価格:1,880円 吸収金額:11.17億円 時価総額:112.83億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
UUUM(株)[3990]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
UUUM(株)[3990]に対するみんなの初値予想
・YouTubeに限らない動画サイトの網羅
・動画サイトの根強いファン
・それらを取込むピンポイントなグッズ展開
固いでしょ。
当たらねぇんだろうな~