【IPO 初値予想】ライトアップ[6580]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 白石 崇 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号 |
設立年 | 2002年 |
資本金 | 99,700,000円(05/18現在) |
従業員数 | 78人(04/30現在) |
株主数 | 13人(04/30現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作 |
ホームページ | https://www.writeup.jp/ |
(株)ライトアップ[6580]のIPO基本情報
公募 | 150,000株 |
---|---|
売出 | 560,000株 |
O.A.分 | 71,000株 |
上場時発行済み株数 | 2,832,000株(公募分を含む) |
申込期間 | 06/15-06/20 |
払込期日 | 06/21 |
(株)ライトアップ[6580]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SBI証券 | 603,400 | 84.99 | 03-5562-7210 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 35,500 | 5.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 藍澤證券 | 14,200 | 2.00 | 03-3272-3118 |
引受証券 | エース証券 | 14,200 | 2.00 | 06-6267-2111 |
引受証券 | 水戸証券 | 14,200 | 2.00 | 03-3274-6111 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 10,700 | 1.51 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 東洋証券 | 7,100 | 1.00 | 03-5117-1040 |
引受証券 | 松井証券 | 7,100 | 1.00 | 03-5216-0617 |
引受証券 | マネックス証券 | 3,600 | 0.51 | 03-4323-3800 |
(株)ライトアップ[6580]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
白石 崇 | 代表取締役社長 | 1,363,800 | 50.32 |
(株)オプトホールディング | 特別利害関係者等 | 1,072,800 | 39.58 |
ライトアップ従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 57,000 | 2.10 |
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 47,700 | 1.76 |
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 34,500 | 1.27 |
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 30,000 | 1.11 |
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 26,400 | 0.97 |
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 24,300 | 0.90 |
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 17,100 | 0.63 |
村越 亨 | 取締役 | 15,900 | 0.59 |
(株)ライトアップ[6580]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体) 2016・3 | 990 | 106 | 107 | 82 |
(単体) 2017・3 | 1,368 | 289 | 290 | 191 |
(直近四半期単体) 2017・12 | 1,143 | 266 | 266 | 188 |
(株)ライトアップ[6580]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
①システム投資費用、②人員の増員及び採用関連費用、③本社の移転・拡充費用に充当する予定。 |
事業詳細 |
インターネット関連技術を活用し、様々な業種の中小・零細企業に対し総合的な経営支援、Web活用マーケティング支援を主たる業務として展開。 事業は中小企業の生産性向上を図るための業務のIT化推進を目的としたITツール導入、人材育成、販促支援等を行う「クラウドソリューション事業」と広告代理店や企業から直接Webマーケティングの企画・制作を請け負う「コンテンツ事業」の2つに大別される。 (1)クラウドソリューション事業(Jエンジン・JDネット) (a) 「経営課題解決エンジン」サービス(Jエンジン) 中小企業向けの経営改善サービスとして「経営課題解決エンジン」(Jエンジン)を開発し年間で1,517社(平成30年3月31日現在)に対してコンサルティングおよび企業内研修等を提供している。 (b)共同仕入れネットワークを介したIT商材の仕入・開発サービス(JDネット) 全国の中小企業累計808社(平成30年3月31日現在)が参加する「共同仕入(開発)ネットワーク」(JDネット)にて、中小企業向けの経営支援サービスを運営し、効率的に仕入及び販売。 (2)コンテンツ事業 顧客企業が抱えるマーケティング課題の解決を事業主眼とし、課題解決のためのWeb施策を受託にて企画・提供。 |
メモ |
VC推定保有株計:180,000株(ロックアップ:90日及び1.5倍以上) OR(オファリング・レシオ):27.57% 想定価格:2,570円 吸収金額:20.07億円 時価総額:72.78億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)ライトアップ[6580]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)ライトアップ[6580]に対するみんなの初値予想
業務サービス紹介でやたらとITやらネットやらを記載しているが、現状ではほとんどオマケ程度。
売上,利益ともに今のところ順調に推移しているが、今の業務は人材ありきなので、これからITやネット関連をどれだけ伸ばせるかがカギを握りそう。
吸収金額がやや大きいのと、株主にVCが多いので、これらのロックアップが外れる50%の壁が初値に強く意識されそう。
ネット関連
業績右肩上がり
やや規模感あるけどそこそこ上げそうな感じかな