【IPO 初値予想】国際紙パルプ商事[9274]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 田辺 円 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区明石町6番24号 |
設立年 | 1924年 |
資本金 | 3,442,780,000円(05/21現在) |
従業員数 | 1,008人(連)(04/30現在) |
株主数 | 914人(04/30現在) |
業種 | 卸売業 |
事業内容 | 国内外における紙パルプ卸売業 |
ホームページ | http://www.kppc.co.jp/ja/top.html |
国際紙パルプ商事(株)[9274]のIPO基本情報
公募 | 7,000,000株 |
---|---|
売出 | - |
O.A.分 | 1,050,000株 |
上場時発行済み株数 | 74,027,406株(公募分を含む) |
申込期間 | 06/18-06/21 |
払込期日 | 06/25 |
国際紙パルプ商事(株)[9274]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | みずほ証券 | 6,020,000 | 86.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 350,000 | 5.00 | 03-6213-8500 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 350,000 | 5.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | 岡三証券 | 140,000 | 2.00 | 03-3272-2211 |
引受証券 | いちよし証券 | 140,000 | 2.00 | 03-3555-6210 |
引受証券 | SBI証券 | 70,000 | 1.00 | 03-5562-7210 |
国際紙パルプ商事(株)[9274]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
王子ホールディングス(株) | 特別利害関係者等 | 12,736,810 | 18.90 |
日本製紙(株) | 特別利害関係者等 | 6,770,603 | 10.05 |
(株)みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 2,857,000 | 4.24 |
(株)三菱UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 2,625,000 | 3.89 |
(株)三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 2,625,000 | 3.89 |
農林中央金庫 | 特別利害関係者等 | 2,625,000 | 3.89 |
国際紙パルプ商事従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 2,601,059 | 3.86 |
北越紀州製紙(株) | 特別利害関係者等 | 2,521,000 | 3.74 |
三菱UFJ信託銀行(株) | 特別利害関係者等 | 2,180,000 | 3.23 |
三井住友海上火災保険(株) | 特別利害関係者等 | 1,829,000 | 2.71 |
国際紙パルプ商事(株)[9274]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2016・3 | 389,678 | 1,853 | 1,516 | 1,215 |
(連結) 2017・3 | 366,777 | 1,114 | 1,031 | 2,215 |
(直近四半期連結) 2017・12 | 283,403 | 2,403 | 1,841 | 1,685 |
(連結予想) 2018・3 | 377,714 | 3,086 | 2,362 | 2,433 |
国際紙パルプ商事(株)[9274]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
社内基幹システム関連の設備投資として、残額を金融機関からの借入金の返済に充当する予定。 |
事業詳細 |
関係会社である王子ホールディングス(株)グループ内の製紙会社等より仕入れた紙類を国内外に販売することを主要業務とし、ほかに不動産の賃貸業、紙製品の加工業等を営んでいる。 |
メモ |
子会社20社(国内8社、海外12社)及び関連会社12社(国内9社、海外3社)とで構成。 VC推定保有株計:1,578,000株 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):345円で334,000株 OR(オファリング・レシオ):10.87% 想定価格:344円 吸収金額:27.69億円 時価総額:254.65億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
国際紙パルプ商事(株)[9274]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
国際紙パルプ商事(株)[9274]に対するみんなの初値予想
何と1924年設立で、業務内容もただの紙の卸売とあっては、今更ながら成長性は当然期待できず。
吸収金額が27億円と大きいが、東1なら問題なし。
とりあえず公募価格に割安感はあるので、買っても損はしないとは思うけど、それぐらいかなぁ・・・。