【IPO 初値予想】ロジザード[4391]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 金澤 茂則 |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号 |
設立年 | 2001年 |
資本金 | 73,661,000円(05/31現在) |
従業員数 | 72人(連)(04/30現在) |
株主数 | 24人(04/30現在) |
業種 | 情報・通信業 |
事業内容 | 在庫管理システムのクラウドサービスによる提供 |
ホームページ | https://www.logizard.co.jp/ |
ロジザード(株)[4391]のIPO基本情報
公募 | 400,000株 |
---|---|
売出 | 430,000株 |
O.A.分 | 124,500株 |
上場時発行済み株数 | 3,061,500株(公募分を含む) |
申込期間 | 06/26-06/29 |
払込期日 | 07/03 |
ロジザード(株)[4391]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 野村證券 | 747,000 | 90.00 | 03-3211-1811 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 33,200 | 4.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | みずほ証券 | 16,600 | 2.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | SBI証券 | 16,600 | 2.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 岡三証券 | 16,600 | 2.00 | 03-3272-2211 |
ロジザード(株)[4391]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
フューチャー(株) | 資本的関係会社 | 894,500 | 31.29 |
金澤 茂則 | 代表取締役社長 | 359,500 | 12.57 |
小川 武重 | 特別利害関係者等 | 300,000 | 10.49 |
(株)コンテック | 特別利害関係者等 | 288,000 | 10.07 |
創歩人ホールディングス | 役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社 | 225,000 | 7.87 |
金澤 卓美 | 代表取締役の二親等内の血族 | 75,000 | 2.62 |
遠藤 えみ子 | 取締役会長の二親等内の血族 | 75,000 | 2.62 |
遠藤 寛志 | 取締役会長の二親等内の血族 | 75,000 | 2.62 |
遠藤 史織 | 取締役会長の二親等内の血族 | 75,000 | 2.62 |
吉野 明寿 | 特別利害関係者等 | 60,000 | 2.09 |
ロジザード(株)[4391]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2016・6 | 1,010 | 74 | 76 | 46 |
(連結) 2017・6 | 1,073 | 87 | 89 | 56 |
(直近四半期連結) 2018・03 | 1,026 | 122 | 125 | 78 |
ロジザード(株)[4391]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
①設備資金(事業拡大のため、「ロジザード ZERO」及び「ロジザード OCE」のクラウドサービスに係るソフトウェアの開発の資金として)、②運転資金及び③借入金返済として充当する予定。 |
事業詳細 |
倉庫や配送センターで商品の保管・入出荷業務を支援する在庫管理機能及び倉庫から出荷された店舗商品の在庫管理機能をクラウドサービスで提供。 ターミナルやバーコード関連機器のレンタル及び販売も行って。 各システムサービスの提供、システムで利用する端末機器のレンタルやサポートの提供により月額利用料を徴収する「クラウドサービス」、② 顧客からの要望に基づくカスタマイズやクラウドサービスの導入支援からなる「開発・導入サービス」及び ③ クラウドサービスで顧客が利用する機器やサプライ品(ラベル等)の販売を行う「機器販売サービス」にサービスを区分している。 |
メモ |
100%子会社である龍騎士供応鏈科技(上海)有限公司(中国現地法人)とで構成。 OR(オファリング・レシオ):31.17% 想定価格:770円 吸収金額:7.34億円 時価総額:23.57億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
ロジザード(株)[4391]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
ロジザード(株)[4391]に対するみんなの初値予想
2001年設立でそれほど新しい会社ではないが、売上,利益は見事に右肩上がりで成長性は○。
物流関連はIPO的にはあまり人気はないが、クラウドシステム業務ならば今まであまりなかったし、話題性もあり。
吸収金額も多くないし、株主にVCもなし。割安感はあまり無いが、公開価格が900円と低いので初値は充分に期待できる。
内容にマイナス要素がほとんど無いし、軽く3倍以上と予想。