【IPO 初値予想】ピアラ[7044]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 飛鳥 貴雄 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー |
設立年 | 2004年 |
資本金 | 375,588,000円(11/06現在) |
従業員数 | 133人(連)(09/30現在) |
株主数 | 34人(09/30現在) |
業種 | サービス業 |
事業内容 | ECマーケティングテック事業及び広告マーケティング事業 |
ホームページ | https://www.piala.co.jp/ |
(株)ピアラ[7044]のIPO基本情報
公募 | 350,000株 |
---|---|
売出 | 90,000株 |
O.A.分 | 44,000株 |
上場時発行済み株数 | 3,481,840株(公募分を含む) |
申込期間 | 12/04-12/07 |
払込期日 | 12/10 |
(株)ピアラ[7044]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | SBI証券 | 374,000 | 85.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | SMBC日興証券 | 26,400 | 6.00 | 03-5644-3111 |
引受証券 | みずほ証券 | 17,600 | 4.00 | 03-5208-3210 |
引受証券 | 藍澤證券 | 4,400 | 1.00 | 03-3272-3118 |
引受証券 | 岩井コスモ証券 | 4,400 | 1.00 | 06-6229-2890 |
引受証券 | むさし証券 | 4,400 | 1.00 | 048-644-0634 |
引受証券 | 楽天証券 | 4,400 | 1.00 | 0120-885-687 |
引受証券 | 極東証券 | 2,200 | 0.50 | 03-3667-9171 |
引受証券 | 東洋証券 | 2,200 | 0.50 | 03-5117-1040 |
(株)ピアラ[7044]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
FLYING BIRD(株) | 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 924,800 | 28.15 |
飛鳥 貴雄 | 代表取締役社長 | 832,000 | 25.32 |
B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 400,000 | 12.17 |
根来 伸吉 | 常務取締役 | 175,600 | 5.34 |
山口 渉 | 取締役 | 175,600 | 5.34 |
三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 133,320 | 4.06 |
森 満彦 | 顧問税理士 | 70,000 | 2.13 |
Vector Group International Limited | 特別利害関係者等 | 66,000 | 2.01 |
SBSホールディングス | 特別利害関係者等 | 40,040 | 1.22 |
(株)エボラブルアジア | 特別利害関係者等 | 40,000 | 1.22 |
リンキンオリエント第一号投資事業有限責任組合 | ベンチャーキャピタル(ファンド) | 26,640 | 0.81 |
(株)ピアラ[7044]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(連結) 2016・12 | 5,869 | 90 | 94 | 64 |
(連結) 2017・12 | 7,291 | 32 | 31 | 19 |
(直近四半期連結) 2018・9 | 8,101 | 254 | 261 | 196 |
(株)ピアラ[7044]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
①システムの投資費用、②人員の増員及び採用関連費用等、③借入金の返済に充当する予定。 |
事業詳細 |
「EC支援事業」の単一セグメント。 「ECマーケティングテック」及び「広告マーケティング」のサービスを、主に化粧品や健康食品等の「ビューティ&ヘルス及び食品」領域に特化してクライアントに提供。 「ECマーケティングテック」は主に通信販売業者向けに顧客集客を中心として、独自開発のソリューションである「RESULTシリーズ」を利用した「KPI保証」型の総合支援サービスを、広告代理、顧客育成支援、その他通販に関わるマーケティング支援等を通じて行っており、600社以上のマーケティング支援におけるノウハウや独自のデータ蓄積を基にした、ビューティ&ヘルス及び食品領域特化型のDMPと、AIを搭載した「RESULT MASTER」を含む、独自開発のソリューションである「RESULTシリーズ」をクライアント又は当社、若しくは両社で利用することで行なわれる。 |
メモ |
当社及び、連結子会社3社により構成。 VC推定保有株計:570,040株(ロックアップ:なし) 上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション):750円で33,440株。 OR(オファリング・レシオ):13.90% 想定価格:2,210円 吸収金額:10.69億円 時価総額:76.94億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
(株)ピアラ[7044]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
(株)ピアラ[7044]に対するみんなの初値予想
初値 4,500円前後と予想します。
ってことはAI関連銘柄ってことでいいのかな?
小型、マザーズ、AI関連というテーマ性
これは初値高騰間違いなしのやつか?