【IPO 初値予想】オーウエル[7670]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
| 代表者名 | 飛戸 克治 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島五丁目13番9号 |
| 設立年 | 1943年 |
| 資本金 | 857,860,000円(11/08現在) |
| 従業員数 | 603人(連)(09/30現在) |
| 株主数 | 167人(09/30現在) |
| 業種 | 卸売業 |
| 事業内容 | 塗料、表面処理剤、塗装関連機器・設備、意匠・保護フィルム等の販売および電気・電子部品等の販売ならびに、それらに付帯する各種工事の請負および設計・監理 |
| ホームページ | http://www.owell.co.jp/ |
オーウエル(株)[7670]のIPO基本情報
| 公募 | 1,628,000株 |
|---|---|
| 売出 | - |
| O.A.分 | 244,200株 |
| 上場時発行済み株数 | 10,500,000株 |
| 申込期間 | 12/06-12/11 |
| 払込期日 | 12/12 |
オーウエル(株)[7670]の取り扱い証券会社と引受割合
| シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和証券 | 1,465,300 | 90.01 | 03-5555-2111 |
| 引受証券 | 野村證券 | 48,800 | 3.00 | 03-3211-1811 |
| 引受証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 40,600 | 2.49 | 03-6213-8500 |
| 引受証券 | SMBC日興証券 | 32,600 | 2.00 | 03-5644-3111 |
| 引受証券 | みずほ証券 | 32,600 | 2.00 | 03-5208-3210 |
| 引受証券 | SBI証券 | 8,100 | 0.50 | 03-5562-7210 |
オーウエル(株)[7670]の大株主
| 株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| オーウエル従業員持株会 | 特別利害関係者等 | 1,403,000 | 16.27 |
| 日本ペイント(株) | 特別利害関係者等 | 900,000 | 10.43 |
| 関西ペイント(株) | 特別利害関係者等 | 700,000 | 8.12 |
| 大日本塗料(株) | 特別利害関係者等 | 550,000 | 6.38 |
| (株)三菱UFJ銀行 | 特別利害関係者等 | 420,000 | 4.87 |
| 日油(株) | 特別利害関係者等 | 400,000 | 4.64 |
| (株)三井住友銀行 | 特別利害関係者等 | 300,000 | 3.48 |
| (株)みずほ銀行 | 特別利害関係者等 | 300,000 | 3.48 |
| 宮本 文義 | 特別利害関係者等 | 260,000 | 3.01 |
| 神東塗料(株) | 特別利害関係者等 | 250,000 | 2.90 |
オーウエル(株)[7670]の業績動向(百万円)
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| (連結) 2017・3 | 63,457 | 1,265 | 1,152 | 770 |
| (連結) 2018・3 | 63,750 | 1,337 | 1,200 | 823 |
| (今期中間連結) 2018・9 | 31,442 | 726 | 629 | 501 |
オーウエル(株)[7670]その他関連情報
| 調達資金使途 |
|---|
| 設備投資資金に、子会社への出資に、運転資金に充当する予定であり、残額を借入金の返済に充当する予定。 |
| 事業詳細 |
| (1)塗料関連事業 塗料・表面処理剤(汎用塗料、工業用塗料) 化成品・物資(防音材、プラスチックシート、耐熱セラミック製品、接着剤、合成樹脂製品) 塗装・計測機器(塗装機器、計測機器) 完成工事(塗装ライン関連工事、内外装リフォーム関連工事) (2)電気・電子部品事業 ホールIC LED照明製品 販売先は、約3,000社、仕入先は約2,000社と取引がある。 |
| メモ |
| 当社及び連結子会社16社、持分法適用関連会社4社の計21社で構成。 OR(オファリング・レシオ):17.83% 想定価格:700円 吸収金額:13.10億円 時価総額:73.50億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
オーウエル(株)[7670]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
オーウエル(株)[7670]に対するみんなの初値予想
大和のこの手は案外上がるイメージ