日別アーカイブ: 2014/06/15

■注目銘柄【7932】ニッピ[iPS細胞][バイオ関連][再生医療]

7707 プレシジョン・システム・サイエンス 859 前日比+150(+21.16%)
4572 カルナバイオサイエンス 875 前日比+150(+20.69%)
4575 キャンバス 878 前日比+150(+20.60%)
4564 オンコセラピー・サイエンス 161 前日比+25(+18.38%)
7777 スリー・ディー・マトリックス 4,780 前日比+700(+17.16%)
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,499 前日比+170(+12.79%)
4584 ジーンテクノサイエンス 2,329 前日比+227(+10.80%)
4571 ナノキャリア 1,391 前日比+129(+10.22%)
4565 そーせいグループ 3,185 前日比+261(+8.93%)
2160 ジーエヌアイグループ 330 前日比+27(+8.91%)
2397 DNAチップ研究所 878 前日比+70(+8.66%)
2190 JCLバイオアッセイ 455 前日比+35(+8.33%)
2183 リニカル 995 前日比+68(+7.34%)
2176 イナリサーチ 800 前日比+49(+6.52%)
7776 セルシード 1,212 前日比+74(+6.50%)
7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 1,770 前日比+105(+6.31%)
7932 ニッピ 770 前日比+44(+6.06%)
4557 医学生物学研究所 407 前日比+23(+5.99%)
4585 UMNファーマ 2,910 前日比+145(+5.24%)
7917 藤森工業 3,390 前日比+165(+5.12%)
3386 コスモ・バイオ 1,830 前日比+87(+4.99%)
4587 ペプチドリーム 7,590 前日比+350(+4.83%)
2385 総医研ホールディングス 220 前日比+9(+4.27%)
4570 免疫生物研究所 1,118 前日比+49(+4.58%)
4974 タカラバイオ 1,458 前日比+61(+4.37%)
2191 テラ 1,505 前日比+56(+3.86%)
2369 メディビックグループ 338 前日比+11(+3.36%)
4978 リプロセル 923 前日比+29(+3.24%)
2395 新日本科学 926 前日比+24(+2.66%)
4563 アンジェス MG 609 前日比+15(+2.53%)

中小型株の底入れ感が意識され5月20日あたりからバイオ関連に見直し買いの動きが波及している印象。米英2社を子会社化すると発表したリプロセルや、CDC7/ASKキナーゼ阻害薬が米国で特許登録となったカルナバイオサイエンスや、米クインタイルズ社と治験業務の委受託契約を締結したアンジェス MGなど、材料がある銘柄もありますが、値動きの軽いバイオ関連株への物色意欲はまだ続きそうな気がしますね。

個人的には予想PER(連)9.51倍ほどと割安感があるニッピや、5日線が25日線を上抜けてきそうなメディビックグループあたりの値動きに明日は注目してみたいと思います。

とりあえず、おじさんは自力で頑張ってダメだったので投資顧問が推奨する銘柄をチェックするようになりましたが、こういうクチコミサイト人気の投資顧問が推奨する銘柄は本当に人気があるだけあって結構上がったりするので、まだチェックしてない人は無料登録からでもお勧め!

これまで色々と投資顧問を検証してきて金商の登録がない投資顧問は適当で最悪だったりするのでお勧めしませんが、評判がいいとこは余力にもよるが月20万~100万ぐらいはコンスタントに狙えるし、おじさんがお勧め投資顧問に上げてるところは無料銘柄でも結構利益出たとこだから良かったらチェックしてみて!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

≫オススメ投資顧問≪

それでは皆様、情報をしっかり集め、明日も慎重に後悔のないトレードを!! \(^^)/チャオ! 下のポチっとにも是非ご協力を!(-人-)

※本ブログは個別であげている銘柄への投資を推奨している訳では御座いません。株式投資は自己責任でお願いします(`・ω・´)