9766 コナミ 2,382 前日比+15(+0.63%)
6417 SANKYO 4,040 前日比+65(+1.64%)
6418 日本金銭機械 1,834 前日比+12(+0.66%)
6430 ダイコク電機 1,750 前日比+27(+1.57%)
6460 セガサミーホールディングス 2,072 前日比+47(+2.32%)
6736 サン電子 1,250 前日比-3(-0.24%)
6730 アクセル 1,528 前日比+57(+3.87%)
8801 三井不動産 3,430 前日比+10(+0.29%)
4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,601 前日比+15(+0.95%)
1812 鹿島 475 前日比+16(+3.49%)
6412 平和 2,435 前日比+94(+4.02%)
1418 インターライフホールディングス 242 前日比+7(+2.98%)
1847 イチケン 182 前日比+1(+0.55%)
2411 ゲンダイエージェンシー 675 前日比+13(+1.96%)
2767 フィールズ 1,465 前日比+26(+1.81%)
3739 コムシード 458 前日比-30(-6.15%)
4644 イマジニア 894 前日比-16(-1.76%)
4712 アドアーズ 142 前日比+1(+0.71%)
5903 SHINPO 360 前日比+5(+1.41%)
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 1,504 前日比+2(+0.13%)
6257 藤商事 1,293 前日比+14(+1.09%)
6425 ユニバーサルエンターテインメント 1,790 前日比+35(+1.99%)
6428 オーイズミ 985 前日比+18(+1.86%)
6737 EIZO 2,713 前日比+18(+0.67%)
6786 リアルビジョン 195 前日比-1(-0.51%)
6919 ケル 339 前日比+3(+0.89%)
7612 コモンウェルス・エンターテインメント 81 前日比+1(+1.25%)
6457 グローリー 3,355 前日比-20(-0.59%)
6419 マースエンジニアリング 2,109 前日比+48(+2.33%)
先日17日(木)に政府はカジノを中心とする統合型リゾート施設(IR)の整備を検討する新組織を作る方針を固めたとの報道がありましたが、[7/26 2:00]付で日本経済新聞に「カジノ、20年までに3カ所 大阪・沖縄など候補」という材料視されそうな記事が掲載されてますね。カジノ関連銘柄も色々ありますが、[6460]セダサミーとか5日移動平均線が25日移動平均線と75日移動平均線を上抜けてきていてチャート的に良さそうですね。今日は今から、夢洲あたりに倉庫などを持つ銘柄なども探してみたいなと思います。
とりあえず、おじさんは自力でダメだったので投資顧問が推奨する銘柄をチェックするようになりましたが、こういうクチコミサイトで人気の投資顧問が推奨する銘柄は本当に人気があるだけあって結構上がったりするので、まだチェックしてない人は無料登録からでもお勧め!
金商の登録がない投資顧問は適当で最悪だったりするのでお勧めしませんが、評判がいいとこは余力にもよるが月20万~100万ぐらいはコンスタントに狙えるし、おじさんがお勧め投資顧問に上げてるところは無料銘柄でも結構利益出たとこだから良かったらチェックしてみて!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
それでは皆様、情報をしっかり集め、週明け月曜も慎重に後悔のないトレードを!! \(^^)/チャオ! 下のポチっとにも是非ご協力を!(-人-)
※本ブログは個別であげている銘柄への投資を推奨している訳では御座いません。株式投資は自己責任でお願いします(`・ω・´)