【IPO初値予想】アートグリーン[3419]
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
代表者名 | 田中 豊 |
---|---|
所在地 | 東京都港区海岸一丁目14番24号 |
設立年 | 1991年 |
資本金 | 94,675,000円 |
従業員数 | 45人(10/31現在) |
株主数 | 6人(10/31現在) |
業種 | 卸売 |
事業内容 | 種苗の輸入販売並びに生花の生産及び卸売 |
ホームページ | http://www.artgreen.co.jp/ |
アートグリーン(株)[3419]のIPO基本情報
公募 | 200,000株 |
---|---|
売出 | 0株 |
O.A.分 | 30,000株 |
上場時発行済み株数 | 890,000株 |
申込期間 | 12/10-12/15 |
払込期日 | 12/17 |
アートグリーン(株)[3419]の取り扱い証券会社と引受割合
シンジケート | 証券会社名 | 割当数(株) | 割当(%) | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
主幹事証券 | エイチ・エス証券 | 154,000 | 77.00 | 03-4560-0219 |
引受証券 | SBI証券 | 14,000 | 7.00 | 03-5562-7210 |
引受証券 | 東海東京証券 | 8,000 | 4.00 | 03-3566-8811 |
引受証券 | 岡三証券 | 6,000 | 3.00 | 03-3272-2211 |
引受証券 | SMBCフレンド証券 | 4,000 | 2.00 | 03-3669-5201 |
引受証券 | 東洋証券 | 4,000 | 2.00 | 06-6229-2890 |
引受証券 | 日本アジア証券 | 4,000 | 2.00 | 03-3668-8000 |
引受証券 | エース証券 | 2,000 | 1.00 | 06-6267-2111 |
引受証券 | 極東証券 | 2,000 | 1.00 | 03-3667-9171 |
引受証券 | むさし証券 | 2,000 | 1.00 | 048-644-0634 |
アートグリーン(株)[3419]の大株主
株主名 | 概要 | 保有数(株) | 割合(%) |
---|---|---|---|
田中豊 | 代表取締役社長 | 716,000 | 75.21 |
根本和典 | 取締役 | 92,000 | 9.66 |
(株)i879 | 特別利害関係者等 | 48,000 | 5.04 |
芝田新一郎 | 取締役 | 28,000 | 2.94 |
堀威夫 | 特別利害関係者等 | 18,000 | 1.89 |
伊藤正之 | 取締役 | 12,000 | 1.26 |
渡部英孝 | 従業員 | 4,000 | 0.42 |
阿部唯明 | 従業員 | 4,000 | 0.42 |
勝田学 | 従業員 | 4,000 | 0.42 |
石川達夫 | 従業員 | 2,000 | 0.21 |
アートグリーン(株)[3419]の業績動向(百万円)
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 営業利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|
(単体) 2013・10 | 1,249 | 45 | 46 | 40 |
(単体) 2014・10 | 1,408 | 47 | 47 | 30 |
(今期中間単体) 2015・7 | 1,276 | 56 | 57 | 34 |
アートグリーン(株)[3419]その他関連情報
調達資金使途 |
---|
受注処理の自動化及び顧客情報の細目管理による業務全般の効率化を目的としたシステム投資、会計システム投資、残りを自社製品(胡蝶蘭)生産育成のための運転資金及び、事業拡大よる増加運転資金に充当予定 |
事業詳細 |
胡蝶蘭を中心とした生花の卸売業を主な業務としている。 ■フラワービジネス支援事業 ・上場企業、大手企業の関連会社において企業グループ内の慶弔関連の生花発注を取り扱う事業部門を設け、その受注品の仕入から配送までのすべての業務を代行。 ・一般生花小売店や百貨店に対して、主に贈答用の胡蝶蘭、観葉鉢物、花束、アレンジメントフラワーなどの生花全般の仕入から配送までの業務を代行。 ・近年はブライダルサービス会社への生花装飾を引き受けている。 ■ナーセリー支援事業 胡蝶蘭生産農家へ胡蝶蘭の種苗を販売する事業。台湾農場より輸入した胡蝶蘭の種苗を、国内生産農家へ販売している。 ■フューネラル事業 主に会館葬を取り扱う葬祭事業者の下請生花業者、または葬祭業者直営の生花店へ菊などの切花を販売する事業。 |
メモ |
想定価格:380円 吸収金額:0.87億円 時価総額:3.38億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 |
アートグリーン(株)[3419]初値予想投稿
← 表を横にスライドすると残りの情報が確認できます。 →
アートグリーン(株)[3419]に対するみんなの初値予想