上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/03/18 | 6190 | (株)フェニックスバイオ | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る |
|||
2016/03/18 | 6237 | (株)イワキ(銘柄名:(株)イワキポンプ) | 東2 | 詳細を見る 初値予想を見る |
|||
2016/03/18 | 7185 | ヒロセ通商(株) | JQS | 詳細を見る 初値予想を見る |
|||
2016/03/18 | 6189 | (株)グローバルグループ | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る |
|||
2016/03/18 | 3467 | アグレ都市デザイン(株) | JQS | 詳細を見る 初値予想を見る |
|||
2016/03/18 | 9466 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る |
|||
2016/03/17 | 3932 | (株)アカツキ | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る |
|||
2016/03/16 | 3537 | 昭栄薬品(株) | JQS | 詳細を見る 初値予想を見る |
|||
2016/03/15 | 7184 | (株)富山第一銀行 | 東1 | 詳細を見る 初値予想を見る |
|||
2016/03/15 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 東1 | 詳細を見る 初値予想を見る |
|||
2016/03/15 | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | JQS | 詳細を見る 初値予想を見る |
|||
2016/03/14 | 6187 | (株)LITALICO | マザ | 詳細を見る 初値予想を見る |
今週14-18日間は12銘柄が新規上場予定とIPOラッシュですね。本日14日(月)上場のLITALICO(6187)は買い気配スタートとなりましたが、後場に1,800-1,900円あたりで初値形成となる感じでしょうか。
思ったより人気化した印象ですが、皆様が投稿下さったLITALICO(6187)の初値予想で1番多かったのが+50%以上と、結構的を得てますね。
今週だとあとは明日15日(火)上場予定の富士ソフトサービスビューロ(6188)、18日(金)上場予定のアグレ都市デザイン(3467)あたりが人気化しそうな感じでしょうか。
バイオ関連銘柄がここしばらく強い動きをしているので、フェニックスバイオ(6190)も個人的には面白そうな気がしています。
各詳細ページ下部にて皆様の上場直前初値予想をご投稿願えましたら幸いです。
それでは皆様、情報をしっかり集め、後場も慎重に後悔のないトレードを!!
下のポチっとにも是非ご協力を!
※本ブログは個別であげている銘柄への投資を推奨している訳では御座いません。株式投資は自己責任でお願いします。